Cat. no. |
| 000000-1305-962 | 264510-2952-424 | 264510-2953-124 |
凹槽密度 | L/mm | 1400 | 1000 | 1100 |
光柵槽形 | blazed | blazed | blazed | |
閃耀波長(zhǎng) | λB nm | 230 | 230 | 230 |
適用波長(zhǎng) | nm | 190-315 | 190-400 | 190-410 |
材料尺寸 | mm2 | D50x10 | D50x10 | D50x10 |
光柵直徑 | mm | 44 | 39 | 20 |
凹面半徑 | mm | 136.38 | 193.6 | 193.6 |
入射角 | deg. | -2.1 | -5.4 | 10 |
衍射角 | deg. | 17.6 | 16.9 | 22.5 |
焦距LA | mm | 114.2 | 187.1 | 200 |
焦距LB | mm | 163.5 | 200.9 | 183.3 |
色散 | nm/mm | 4 | 4.6 | 4.3 |
光譜長(zhǎng)度 | mm | 31.6 | 45.6 | 51.1 |
陣列傾角 | deg. | -20.5 | -15.1 | 19.6 |
分辨率 | nm | 0.2 | 1.1 | 0.7 |































白山市|
隆林|
延长县|
黑水县|
株洲市|
通城县|
紫阳县|
长寿区|
滨海县|
保亭|
鄂伦春自治旗|
阳西县|
鹤壁市|
鲜城|
江永县|
合肥市|
托克逊县|
仁怀市|
巴彦县|
腾冲县|
崇礼县|
昭觉县|
万源市|
沙河市|
平阳县|
汤阴县|
阜阳市|
塘沽区|
牡丹江市|
宜宾县|
万载县|
长沙县|
沂源县|
贵港市|
望都县|
吴桥县|
文成县|
车致|
阳江市|
平定县|
杭锦后旗|