| 量程 | 可燃?xì)怏w | 0~*LEL,分辨率1% |
| 甲烷 | 0~5%VOL,分辨率0.1%(可選0~*VOL) | |
| 氧氣 | 0~30%VOL,分辨率0.1% | |
| 一氧化碳 | 0~999ppm,分辨率1ppm(可選0~9999ppm) | |
| 硫化氫 | 0~500ppm,分辨率1ppm | |
| 氫氣、一氧化氮 | 0~999ppm,分辨率1ppm | |
| 氯氣 | 0~99.9ppm,分辨率0.1ppm | |
| 二氧化氮、二氧化硫 | 0~99.9ppm,分辨率0.1ppm | |
| *、* | 0~30ppm,分辨率0.1ppm | |
| 氨氣 | 0~200ppm,分辨率1ppm | |
| 二氧化氯 | 0~1ppm,分辨率0.01ppm | |
| * | 0~5ppm,分辨率0.01ppm(可選0~000ppm) | |
| 環(huán)氧乙烷 | 0~10ppm,分辨率0.1ppm | |
| 二氧化碳 | 0~5%VOL,分辨率0.1% | |
| VOC(普通) | 0~2000ppm,分辨率0.1ppm | |
| 工作溫度范圍 | 一般-20°C~55°C(-4°F~131°F) | |
| 工作濕度范圍 | 一般15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | |
| 機(jī)殼材料 | Lexan樹(shù)脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性橡膠填充 | |
| 尺寸 | 135mm X 77m X 43mm | |
| 重量 | 一般409g | |
| 顯示屏/讀數(shù) | STN彩色圖形LCD | |
| 電源/運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰離子(Li-ion)電池盒(一般24小時(shí)) | |



































平凉市|
石家庄市|
临西县|
常山县|
济南市|
灌南县|
慈溪市|
繁峙县|
京山县|
温宿县|
侯马市|
札达县|
巧家县|
蓬安县|
荥经县|
汕尾市|
宽甸|
尚义县|
鄂托克前旗|
天门市|
株洲市|
新蔡县|
桂阳县|
木里|
曲阳县|
女性|
公安县|
金门县|
拉孜县|
长沙县|
泾川县|
吕梁市|
聂荣县|
五峰|
嘉兴市|
迁安市|
绥江县|
宿迁市|
璧山县|
桐乡市|
汝城县|