siemensSAX系列電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù):
額定推力 800N
額定沖程 20mm
斷電保護(hù) 可選
防護(hù)等級(jí) IP54
環(huán)境溫度 -15℃…55℃
介質(zhì)溫度 -25℃…220℃(350℃)
安裝位置 豎直到水平
工作方式 電動(dòng)液壓
位置反饋信號(hào) DC0-10V/DC4-20mA
siemensSAX系列電動(dòng)執(zhí)行器功能概覽
| 品型號(hào) | 行程 | 額定推力 | 工作壓力 | 控制信號(hào) | 定位運(yùn)行時(shí)間 | LED | 手動(dòng)調(diào)節(jié)器 | 增強(qiáng)功能 |
| SAX31.00 | 20mm | 800N | AC230V | 3位 | 120s | – | 推動(dòng)并固定 | – |
| SAX31.03 | 30s | |||||||
| SAX61.03 | AC/DC24V | DC0…10V DC4-20mA 0…1000Ω | √ | 閥位反饋、強(qiáng)制控制、改變控制特性 | ||||
| SAX61.03U | ||||||||
| SAX81.00 | 3位 | 120s | – | – | ||||
| SAX81.00U | ||||||||
| SAX81.03 | 30s | |||||||
| SAX81.03U |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輔助開關(guān)ASC10.51 | 電位計(jì)ASZ27.5/…1) | 功能模塊AZX61.1 | 閥桿加熱元件ZSZ6.6 |
| *多2個(gè) | *多1個(gè) | |||
| SAX31… | *多2個(gè) | *多1個(gè) | – | *多1個(gè) |
| SAX61… | *多2個(gè) | – | *多1個(gè)AZX61.1 | |
| SAX81… | *多1個(gè) | |||































怀化市|
清流县|
大宁县|
抚宁县|
潼南县|
揭西县|
易门县|
聂拉木县|
关岭|
文山县|
洛浦县|
城口县|
固始县|
大港区|
崇阳县|
区。|
邛崃市|
沈丘县|
阳城县|
科尔|
望谟县|
徐闻县|
建宁县|
平果县|
托克逊县|
大方县|
卓尼县|
竹山县|
岳池县|
翼城县|
永康市|
通山县|
章丘市|
仪征市|
鄂州市|
永修县|
寿宁县|
北票市|
盐池县|
自治县|
大田县|