保偏光纖耦合器1*2-2*2-1550-1310-1064-980
特征:低插入損耗、高回波損耗、高消光比、高可靠性和可穩(wěn)定性應(yīng)用:光纖激光器、光纖傳感器、通信系統(tǒng)、保偏光纖系統(tǒng)
產(chǎn)品規(guī)格:
參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 | ||||
結(jié)構(gòu)類型 | - | 1*2 | 2*2 | |||
中心波長(zhǎng) | nm | 1310;1550 | 980;1064 | 1310;1550 | 980;1064 | |
工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ±40 | ±20 | ±40 | ±20 | |
附加損耗 | dB | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
均勻性(50/50) | dB | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
分光比 | dB | 01/99~50/50 | ||||
消光比(單軸) | dB | 22 | 22 | 22 | 22 | |
消光比(雙軸) | dB | 20 | 20 | 18 | 18 | |
最小回波損耗 | dB | 50 | ||||
最小串?dāng)_ | dB | 50 | ||||
光纖類型 | Tap Port | SMF-28E, Hi1060 or PM Panda fiber | ||||
Port 1 & 3 | PM Panda fiber | |||||
承受光功率 | mW | 300 | ||||
承受拉力 | N | 5 | ||||
1*2(F型)光路 | - | 由3到1,2(tap) | ||||
1*2(B型)光路 | - | 由3到1, 2(tap) | ||||
2*2(F型)光路 | - | 由1到3, 4(tap);由3t到1, 2(tap) | ||||
2*2(B型)光路 | - | 由1到2(tap), 3;由4到3(tap), 2 | ||||
工作溫度 | ℃ | -5to+70 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40to+85 | ||||
以上參數(shù)均不含連接頭數(shù)據(jù),含頭,插入損耗加0.3dB,回波損耗少5dB,消光比小2dB。 器件加頭,默認(rèn)KEY鍵慢軸對(duì)準(zhǔn)。 | ||||||
封裝尺寸 | ||||||
| ||||||
訂貨信息 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 保偏耦合器 | |||||
端口類型 | 1=1*2;2=2*2 | |||||
工作波長(zhǎng) | 1550=1550nm;1310=1310nm;1064=1064nm;980=980nm | |||||
分光比 | 01=1/99;02=2/9805=5/95;10=10/90;20=20/80;50=50/50 | |||||
工作軸向 | S=慢軸;F=快軸;B=雙軸 | |||||
TAP光纖類型 | 1=PM Panda fiber; 2=SMF-28E; 3=Hi1060 | |||||
1,3光纖類型 | 1=PM Panda fiber;2=SMF-28E;3=Hi1060 | |||||
尾纖類型 | 0=250um裸光纖;1=900um松套管;2=2.0mm松套管;3=3.0松套管 | |||||
連接頭類型 | 0=FC/UPC;1=FC/APC;2=SC/UPC;3=SC/APC;4=LC/UPC;5=LC/APC | |||||




























玉溪市|
海原县|
美姑县|
开远市|
惠东县|
海兴县|
虎林市|
如皋市|
三门县|
南江县|
隆安县|
如东县|
东阳市|
湘阴县|
乡城县|
云林县|
涞源县|
古蔺县|
望谟县|
彭泽县|
昔阳县|
林芝县|
米脂县|
和硕县|
小金县|
仁怀市|
永靖县|
察雅县|
鲁甸县|
中宁县|
汉川市|
莲花县|
神木县|
鄂托克旗|
抚宁县|
于田县|
高安市|
礼泉县|
朔州市|
上饶市|
凤凰县|