Used for overhead electrical distribution lines, ground ing electrical substations, electrical test equipment and any other electrical system. Suitable for numerous other applications.
Specifications
ASTM Specifications, latest issue, as follows :
Notes
Ampacities (Amps per Cond.) are based on a 30°C ambient temperature, single conductor in air, per NEC.
| Size AWG or KCMIL | Number of Strands | Overall Diameter | Weight per MFT | Breaking Strength Soft | Breaking Strength Medium | Breaking Strength Hard | Allowable Ampacity |
| 8 | 7/w | 0.146 Inches | 51.0 Lbs | 499 Lbs | 610 Lbs | 777 Lbs | 95 Amps |
| 6 | 7/w | 0.184 Inches | 81.1 Lbs | 794 Lbs | 959 Lbs | 1228 Lbs | 130 Amps |
| 4 | 7/w | 0.232 Inches | 128.9 Lbs | 1320 Lbs | 1505 Lbs | 1938 Lbs | 170 Amps |
| 2 | 7/w | 0.292 Inches | 204.9 Lbs | 2110 Lbs | 2360 Lbs | 3050 Lbs | 230 Amps |
| 1 | 7/w | 0.332 Inches | 258.4 Lbs | 2552 Lbs | 2955 Lbs | 3801 Lbs | 265 Amps |
| 1/0 | 7/w | 0.368 Inches | 325.8 Lbs | 3221 Lbs | 3705 Lbs | 4752 Lbs | 310 Amps |
| 1/0 | 19/w | 0.373 Inches | 325.8 Lbs | 3221 Lbs | 3705 Lbs | 4752 Lbs | 310 Amps |
| 2/0 | 7/w | 0.418 Inches | 410.9 Lbs | 4024 Lbs | 4765 Lbs | 5926 Lbs | 355 Amps |
| 2/0 | 19/w | 0.418 Inches | 410.9 Lbs | 4024 Lbs | 4765 Lbs | 6690 Lbs | 355 Amps |
| 3/0 | 7/w | 0.464 Inches | 518.1 Lbs | 5118 Lbs | 5812 Lbs | 7366 Lbs | 410 Amps |
| 3/0 | 19/w | 0.470 Inches | 518.1 Lbs | 5074 Lbs | 5970 Lbs | 7698 Lbs | 410 Amps |
| 4/0 | 7/w | 0.522 Inches | 653.3 Lbs | 6459 Lbs | 7278 Lbs | 9154 Lbs | 480 Amps |
| 4/0 | 19/w | 0.528 Inches | 653.3 Lbs | 6453 Lbs | 7479 Lbs | 9617 Lbs | 480 Amps |
| 250 MCM | 19/w | 0.574 Inches | 771.9 Lbs | 7627 Lbs | 8836 Lbs | 11360 Lbs | 530 Amps |
| 300 MCM | 19/w | 0.628 Inches | 926.3 Lbs | 9160 Lbs | 10530 Lbs | 13510 Lbs | 590 Amps |
| 350 MCM | 37/w | 0.681 Inches | 1081.0 Lbs | 10580 Lbs | 12450 Lbs | 16060 Lbs | 650 Amps |
| 500 MCM | 37/w | 0.814 Inches | 1544.0 Lbs | 15240 Lbs | 17550 Lbs | 22510 Lbs | 810 Amps |
| 600 MCM | 37/w | 0.891 Inches | 1853.0 Lbs | 18300 Lbs | 21060 Lbs | 27020 Lbs | 910 Amps |
| 750 MCM | 61/w | 0.998 Inches | 2316.0 Lbs | 22890 Lbs | 26510 Lbs | 34090 Lbs | 1040 Amps |
| 1000 MCM | 61/w | 1.152 Inches | 3088.0 Lbs | 30500 Lbs | 35100 Lbs | 45030 Lbs | 1240 Amps |





































高密市|
龙陵县|
泾阳县|
进贤县|
龙门县|
手游|
鹤岗市|
肥城市|
锡林浩特市|
勃利县|
荃湾区|
乐业县|
榆树市|
如东县|
泾阳县|
林甸县|
宁波市|
九龙坡区|
海城市|
赤城县|
高阳县|
盘山县|
贺州市|
垣曲县|
许昌县|
德令哈市|
隆德县|
隆化县|
顺昌县|
五莲县|
时尚|
九江县|
弥渡县|
潮州市|
吴堡县|
温宿县|
板桥市|
华安县|
长子县|
新泰市|
汽车|