| 特點(diǎn)與優(yōu)勢 |
|
主要技術(shù)參數(shù)
EDI touch-Q 去離子純水機(jī) | ||||||||||
| 型號 | 產(chǎn)水量 | 電阻率 | 總有機(jī)碳(TOC) | 硅截留率 | 細(xì)菌 | 顆粒物(>0.2μm) | ||||
| EDI touch-Q10 | 10升/小時 | >5MΩ.cm | <30 ppb | >99.9% | N/A | N/A | ||||
| EDI touch-Q10UT | 10升/小時 | >5MΩ.cm | <30 ppb | >99.9% | <0.1 cfu/ml | <1/ml | ||||
EDI touch-S 超純水機(jī) | ||||||||||
| 型號 | 產(chǎn)水量 | 電阻率 | 重金屬離子 | 總有機(jī)碳 (TOC) | 細(xì)菌 | 熱原 (內(nèi)毒素) | 顆粒物(>0.2μm) | 核糖核酸酶 (RNases) | 脫氧核糖核酸酶 (DNases) | |
| EDI touch-S10 | 10升/小時 | 18.2MΩ.cm@25℃ | < 0.01 ppb | < 10 ppb | <0.1 cfu/ml | N/A | <1/ml | N/A | N/A | |
| EDI touch-S10UF | 10升/小時 | 18.2MΩ.cm@25℃ | < 0.01 ppb | < 10 ppb | <0.1 cfu/ml | <0.001 Eu/ml | <1/ml | <4 pg/μl | N/A | |
| EDI touch-S10UV | 10升/小時 | 18.2MΩ.cm@25℃ | < 0.01 ppb | < 3 ppb | <0.1 cfu/ml | N/A | <1/ml | N/A | N/A | |
| EDI touch-S10UVF | 10升/小時 | 18.2MΩ.cm@25℃ | < 0.01 ppb | < 3 ppb | <0.1 cfu/ml | <0.001 Eu/ml | <1/ml | <4 pg/μl | N/A | |




































耒阳市|
厦门市|
灌阳县|
宿松县|
英超|
南昌县|
老河口市|
辽阳县|
新巴尔虎左旗|
聂拉木县|
苏尼特左旗|
遂溪县|
峡江县|
大余县|
鹤峰县|
武汉市|
永州市|
安阳县|
赣州市|
综艺|
黄梅县|
合山市|
甘洛县|
灵山县|
繁昌县|
噶尔县|
那坡县|
正镶白旗|
乐清市|
富平县|
襄城县|
敦煌市|
商城县|
南康市|
鹤壁市|
色达县|
呼玛县|
临清市|
临潭县|
合肥市|
义马市|