
【技術(shù)參數(shù)】
| 序號 | 性能 | 參數(shù) |
| 1 | 工作電壓 | 計量供電:鋰錳電池3V 通訊供電:外部設備供電 |
| 2 | 量程比 | R200/R160/R125/R100/R80 |
| 3 | 計量顯示精度 | 0.01L |
| 4 | 用量顯示范圍 | 99999.99999m3 |
| 5 | 通訊接口 | RS485/M-BUS/TTL |
| 6 | 通訊速率 | 1200 /2400/4800/ 9600bps(默認2400bps) |
| 7 | 電池類型 | 松下 鋰錳電池3V |
| 8 | 總線工作電壓 | MBUS接口:36V RS485接口:12V |
| 9 | 電流值 | 電池靜態(tài)電流≤8uA; 總線靜態(tài)電流≤2mA、總線工作電流≤20 mA; |
| 10 | 支持協(xié)議 | 協(xié)議類型:CJT-188/ MODBUS/自定義協(xié)議; |
| 11 | 電磁兼容(EMC) | 靜電防護等級:接觸≥±6kV、空氣≥±8kV; 浪涌防護等級:±2kV; 快速瞬變脈沖群:±2kV; |
| 12 | 工作溫度 | -5℃~+55℃; |
| 13 | 存儲環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃;濕度:0~93%±3%RH; |
| 14 | 計量電池使用壽命 | ≥7年 |
| 15 | 準確度等級 | 2級 |
| 16 | 防護等級 | IP68 |
| 17 | 電磁環(huán)境等級 | E2 |
| 18 | 表殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 19 | 產(chǎn)品標準 | GB/T 778-2018 |
【流量參數(shù)】
| 水表型號 | 公稱口徑DN(mm) | Q3/Q1 | 過載流量 Q4 | 常用流量 Q3 | 分界流量 Q2 | 最小流量 Q1 |
| (m3/h) | (L/h) | |||||
| LXHF-8 | 8 | 200 | 1.25 | 1 | 8 | 5 |
【外形尺寸】
| 公稱口徑 | 長L | 寬B | 高H | 連接螺紋 | 重量 | ||
| (mm) | d | D | (kg) | ||||
| 水平 | 8 | 165 | 105 | 151 | R1/2 | G3/4 | 約1.4 |






























德庆县|
游戏|
勐海县|
夏津县|
海原县|
龙门县|
虞城县|
忻城县|
阳泉市|
奉节县|
石泉县|
平顺县|
石楼县|
丰台区|
互助|
武定县|
三门峡市|
连江县|
聊城市|
出国|
龙里县|
民乐县|
灵武市|
乡城县|
营口市|
嘉祥县|
扎鲁特旗|
北票市|
上林县|
徐汇区|
淳化县|
长岛县|
澜沧|
全州县|
曲松县|
会昌县|
化隆|
肥城市|
重庆市|
台中市|
海安县|