IV3000D系列可編程直流電源是新一代高品質(zhì)多路線性直流電源,兩路均可獨(dú)立調(diào)節(jié)電壓電流,一路固定5V/3A輸出,穩(wěn)壓穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換,高穩(wěn)定性、高可靠性、高精度,兩路可同時(shí)顯示輸出電壓和電流,可編程直流電源具有的性價(jià)比優(yōu)勢。
| 可編程直流電源型號(hào) | IV3033D | IV3035D | IV3310D | IV3063D | IV3065D | |||||||||||||
| 通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
| 額定輸出 | 電壓 | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~30V | 0~30V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | 0~60V | 0~60V | 5V | ||
| 電流 | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | 0~10A | 0~10A | 3A | 0~3A | 0~3A | 3A | 0~5A | 0~5A | 3A | |||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+8mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | ≤0.01%+5mV | ≤15mV | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 電源調(diào)解率 | 電壓 | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 設(shè)定解析度 | 電壓 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 電流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 回讀解析度 | 電壓 | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | 10mV | - | |||||||
| 電流 | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | 1mA | - | ||||||||
| 設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | ≤0.03%+10mV | - | |||||||
| 電流 | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ≤0.1%+5mA | - | ||||||||
| 并聯(lián)模式 | 電源效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | |||||||
| 負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+8mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ||||||||
| 串聯(lián)模式 | 電源效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | |||||||
| 負(fù)載效應(yīng) | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.02%+5mV | - | ≤0.01%+8mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ≤0.01%+5mV | - | ||||||||
| 紋波與雜訊 | 電壓 | ≤2mV(rms) | ||||||||||||||||
| 電流 | ≤5mA(rms) | |||||||||||||||||
| 接口 | 選配USB、LAN | |||||||||||||||||
| 使用環(huán)境 | 0~40℃ ≤80%RH | |||||||||||||||||
| 尺寸(W*H*D) | mm | 250*150*330 | ||||||||||||||||
| 可編程直流電源重量 | kg | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||




































丹巴县|
三原县|
潞城市|
宁乡县|
疏勒县|
当涂县|
武鸣县|
兴城市|
华阴市|
安义县|
天气|
汶川县|
寿宁县|
萝北县|
蛟河市|
县级市|
宜都市|
南丹县|
高雄县|
桦南县|
琼海市|
和政县|
敖汉旗|
佛山市|
西平县|
云梦县|
金华市|
顺昌县|
怀化市|
栖霞市|
新邵县|
磐石市|
基隆市|
无锡市|
景泰县|
安国市|
大方县|
天祝|
镇宁|
阿克|
南溪县|