技術(shù)規(guī)格
測量數(shù)據(jù)
| 溫度測量范圍 | -40℃~85℃ |
| 溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃), 全程±0.5℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 濕度測量范圍 | 0%~99%RH |
| 濕度測量精度 | ±3%RH(10%~85%RH)/其它范圍±5%RH(測試環(huán)境23℃±2℃)/±2%RH(高精度版) |
| 濕度分辨率 | 0.1%RH |
常規(guī)數(shù)據(jù)
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18萬[C型]/36萬[D型]組可選(溫濕度雙通道) |
| 報警設(shè)置 | 溫濕度上下限報警,顯示+訊響+背光 |
| 刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 記錄間隔 | 2秒~24小時可調(diào) |
| 延時啟動 | 1~120秒 |
| 啟動模式 | 立即啟動/延時啟動/定時啟動 |
| 結(jié)束方式 | 存滿為止/*先出/定點存儲/定時結(jié)束 |
| 定時啟動/結(jié)束 | 任意時間開啟 任意時間結(jié)束 |
| 存儲溫度 | -50℃~90℃ |
| 靜電防護 | ±25KV |
| 通訊接口 | RS232/RS485[R]/USB[U]/以太網(wǎng)[L]/無線[W、B、Z、F、G] |
| 電池型號 | 3.6V鋰電池 ×1 |
| 電池壽命 | 1年使用時間(刷新間隔10秒),5年(休眠存放) |
| 時鐘電池 | CR2032 |
| 時鐘精度 | <12 分鐘/年 |
| 外接電源 | 5~24V直流 |
| 配套軟件 | ANALYSIS |
| 防護等級 | IP54 |
傳感器
| 類型 | 外置溫濕度一體化探頭 |
| 探頭尺寸 | Φ12×73mm |
| 引線 | Φ3.5×3000mm,耐低溫耐腐蝕 |
基本參數(shù)
| 外形尺寸 | 123×117.3×33.4mm |
| 顯示區(qū)域 | 66×42mm |
| 外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
| 整機重量 | 355g |
溫度精度 | 濕度精度 |




































班玛县|
富川|
饶阳县|
马龙县|
大竹县|
新绛县|
西峡县|
故城县|
台州市|
永丰县|
山阳县|
登封市|
体育|
长汀县|
临沧市|
宁夏|
新丰县|
宁乡县|
秀山|
从江县|
榆社县|
安泽县|
正镶白旗|
资阳市|
晋宁县|
昌黎县|
广宁县|
英山县|
诸城市|
锦州市|
额尔古纳市|
通化市|
武功县|
瑞金市|
宁晋县|
西峡县|
清水县|
天等县|
固阳县|
济宁市|
恩施市|