長量爪型游標(biāo)卡尺534系列
測量范圍列中()中數(shù)值內(nèi)徑測量尺寸。
貨號 | 測量范圍(mm) | 精度 | 備注III(其它) |
534-101 | 0(10)-300 | ±0.07 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
534-102 | 0(20)-500 | ±0.13 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-103 | 0(20)-700 | ±0.16 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-104 | 0(20)-1000 | ±0.20 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-105 | 0(10)-300 | ±0.04 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
534-106 | 0(20)-500 | ±0.06 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-107 | 0(20)-700 | ±0.08 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-108 | 0(20)-1000 | ±0.10 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-109 | 0(10)-300 | ±0.07 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度,不帶微調(diào)功能 |
534-110 | 0(20)-500 | ±0.13 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度,不帶微調(diào)功能 |
534-113 | 0(10)-300 | ±0.04 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
534-114 | 0(20)-500 | ±0.06 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
534-115 | 0(20)-750 | ±0.08 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
534-116 | 0(20)-1000 | ±0.10 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
*產(chǎn)品信息僅供參考,型號和技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠家有可能隨時更改

































巴彦县|
兴义市|
观塘区|
会昌县|
岗巴县|
定襄县|
津南区|
山东|
车险|
通化市|
西丰县|
峨山|
潞城市|
昌平区|
波密县|
探索|
博白县|
湖口县|
无锡市|
天气|
桂平市|
大名县|
隆昌县|
宿州市|
宁晋县|
恩施市|
临夏县|
荣昌县|
乐清市|
甘孜|
武胜县|
鹿泉市|
桓台县|
灵武市|
望奎县|
贡觉县|
苏尼特右旗|
昆山市|
广丰县|
共和县|
同德县|