| 品牌 | lovibond/羅威邦 | 精度 | 讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 50% |
|---|---|---|---|
| 操作環(huán)境溫度 | 5°C to 40℃ | 分辨率 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTUNTU |
| 測量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 toNTU | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,能源,制藥 |
羅威邦TB300IR多量程濁度ISO7027測定儀ET76910:
根據(jù) EN ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn),通過散射濁度測定法(90°散射光)確定濁度。紅外光源可以測量無色和有色樣本。
自動(dòng)量程檢測(自動(dòng)量程)可實(shí)現(xiàn) 0.01 - 1100 NTU 的直接濁度測量,精度達(dá) 500 NTU 以下 ±2%,500 NTU 以上 ±5%。大型圖形顯示屏,多種可選語言和詳細(xì)的操作指導(dǎo)確保了高度的操作舒適性。
特點(diǎn):
根據(jù) EN ISO 7027
使用標(biāo)準(zhǔn)套件 T-Cal 自動(dòng)校準(zhǔn)整個(gè)范圍
自動(dòng)量程調(diào)整
高精度

| 測量范圍 | 0.01 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9 NTU、100 to 1100 NTU |
| 解析度 | 0.01 NTU(≤ 9.99 NTU) 、0.1 NTU(≤ 99.9 NTU)、1 NTU(≤ 1100 NTU) |
| 精度@25°C /77°F | 讀數(shù) ±2 % ± 0.01 NTU(≤ 500 NTU);讀數(shù)±5%(> 500 NTU) |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); |
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | 散射濁度測定法,90°角散射測量法,符合ISO7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn) |
| 校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1NTU、20NTU、200NTU、800NTU,推薦ET194150 |
| 數(shù)據(jù)管理 | 1000組測量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),RS232數(shù)據(jù)接口,背景燈設(shè)計(jì),隨時(shí)查詢讀取 |
| 電源模式 | 1.5V×7 高品質(zhì)電池和AC230V/12VDC電源適配器【推薦ET193010】,20分鐘不使用自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 適用環(huán)境 | 5°C to 40°C; 30 to 90% RH相對(duì)濕度(無冷凝) |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:265×195×70mm,主機(jī)重量:1000g |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 羅威邦TB300IR多量程濁度ISO7027測定儀ET76910標(biāo)準(zhǔn)配置: 主機(jī),ET194150濁度標(biāo)準(zhǔn)組(標(biāo)準(zhǔn)值:<0.1NTU、20NTU、200NTU、800NTU,玻璃比色瓶封裝),ET197655濁度專用玻璃比色皿(4個(gè)),ET193010電源適配器,中英文使用手冊,定制專用儀器攜帶箱 |





































吴忠市|
靖边县|
古田县|
潍坊市|
灵石县|
科技|
金阳县|
友谊县|
南和县|
邹平县|
靖远县|
湖州市|
慈利县|
泰兴市|
双流县|
普兰县|
井陉县|
葫芦岛市|
江都市|
如皋市|
淮安市|
西城区|
冀州市|
辽阳县|
霍邱县|
石景山区|
荣昌县|
大竹县|
保山市|
南澳县|
常德市|
弋阳县|
舟山市|
呼伦贝尔市|
南昌市|
中卫市|
乳山市|
延寿县|
巴里|
根河市|
广平县|