產(chǎn)品詳情
| 參數(shù) | 型號(hào) | ||||
| 3210 | 3210 | 3220 | 3220 | 3232 | |
| 量程 | |||||
| 英制(lbf) | 2.5K, 5k | 10k | 25k | 50k | 100k |
| 公制(kN) | 11.1,22.2 | 44.5 | 111 | 222 | 445 |
| 精度等級(jí)—(MAX ERROR) | |||||
| 靜態(tài)誤差帶—%FS | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
| 非線性—%FS | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 滯后性—%FS | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 |
| 不可重復(fù)性—%RO | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 20分鐘內(nèi)蠕變—% | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| 側(cè)向載荷—% | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| 偏心載荷—%/in | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
| 溫度 | |||||
| 溫度補(bǔ)償范圍—℃ | -10 to 45 | -10 to 45 | -10 to 45 | -10 to 45 | -10 to 45 |
| 工作溫度—℃ | -55 to 90 | -55 to 90 | -55 to 90 | -55 to 90 | -55 to 90 |
| 零點(diǎn)漂移—%RO/℉—MAX | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 |
| 靈敏度漂移—%RO/℉—MAX | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 |
| 電氣特征 | |||||
| 靈敏度輸出—mV/V | (2.5K 2.0)/4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 激勵(lì)電壓—VDC MAX | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 輸出電阻—Ohm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 零點(diǎn)輸出—%RO | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
| 絕緣電阻—Megohm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 機(jī)械特征 | |||||
| 安全超載—%CAP | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 | ±150 |
| 撓度 @ RO-inch | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 底座—P/N(Metric) | B302 | B302 | B303 | B303 | B312 |
| 固有頻率— KHz | 6.6 | 9.4 | 6.5 | 7 | 5.8 |
| 重量—kg | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 11.8 |
| 標(biāo)定方式 | 拉力 & 壓力 | 拉力 & 壓力 | 拉力 & 壓力 | 拉力 & 壓力 | 拉力 & 壓力 |

























日喀则市|
瓦房店市|
读书|
台北县|
永丰县|
广昌县|
株洲市|
泾源县|
监利县|
长宁区|
弋阳县|
鄂托克前旗|
延长县|
虞城县|
五寨县|
班玛县|
咸宁市|
鸡东县|
吴旗县|
嘉定区|
阳江市|
介休市|
长垣县|
湾仔区|
延寿县|
大港区|
潍坊市|
巴中市|
呼图壁县|
普安县|
黔南|
交城县|
灌云县|
大悟县|
华坪县|
兴安盟|
呼玛县|
逊克县|
扬州市|
普陀区|
长子县|