產(chǎn)品詳情
| 加速度量程 | (g) | ± 2 | ± 5 | ± 10 | ± 30 | ± 50 | ± 100 | ± 200 |
| 頻率范圍(±5%) | (Hz) | 150 | 150 | 300 | 600 | 750 | 750 | 1,000 |
| 非線性(滿量程) | (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 噪聲(帶內(nèi)) | (μg/√Hz) | 7 | 17 | 34 | 102 | 170 | 339 | 678 |
| 輸出靈敏度 | (mV/g) | 1,350 | 540 | 270 | 90 | 54 | 27 | 13.5 |
| Scale factor temp. coeff. | (ppm/°C) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bias temperature coeff. | (mg/°C) | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1 | ± 3 | ± 5 | ± 10 | ± 20 |
| 角速度量程 | (°/s) | ± 75 | ± 150 | ± 300 | ± 900 | |||
| 測(cè)量頻率 | (Hz) | 0-150 | 0-150 | 0-150 | 0-150 | |||
| 非線性(滿量程) | (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
| 噪聲(帶內(nèi)) | (°/s/√Hz) | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||
| 輸出靈敏度 | (V/°/s) | 0.012 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | |||
| Scale factor var. over temp. | (%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| Bias variation with temp. | (°/s) | ± 1 | ± 2 | ± 3 | ± 4 | |||




































临湘市|
澳门|
蛟河市|
平顺县|
老河口市|
都匀市|
连州市|
微山县|
富锦市|
海宁市|
鹿泉市|
湖北省|
泽州县|
乾安县|
林芝县|
大庆市|
内丘县|
福安市|
包头市|
宁明县|
澄城县|
涿州市|
宝鸡市|
观塘区|
女性|
运城市|
平阳县|
西宁市|
商南县|
开远市|
大竹县|
马龙县|
桐梓县|
青州市|
巴东县|
开封市|
乌拉特后旗|
罗田县|
铜陵市|
浦东新区|
平顺县|