顯微鏡技術(shù)參數(shù):
| 序號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 平場(chǎng)目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) |
| 2 | 無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.70 mm |
| PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
| PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | ||
| PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | ||
| PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | ||
| 3 | 總放大倍數(shù) | 50X-800X |
| 4 | 三目觀察頭 | 鉸鏈45°傾斜 ,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm |
| 5 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| 6 | 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm |
| 7 | 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),外形尺寸:242mmX200mm,移動(dòng)范圍30mmX30mm |
| 8 | 載物板 | 圓形可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái)板尺寸:上限外徑Ф130mm,下限通光口徑小于Ф12mm |
| 9 | 濾色轉(zhuǎn)換裝置 | 磨砂玻璃,黃、綠、藍(lán)濾色片 |
| 10 | 偏光裝置 | 拉板式起偏器,檢偏器 |
| 11 | 照明 | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
| 12 | 儀器重量 | 凈重9.0kg 毛重10.5kg |
| 13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸31X34X56(cm) 包裝尺寸32X58X67(cm) |


































墨竹工卡县|
江山市|
长海县|
盘锦市|
卫辉市|
临西县|
建始县|
黎城县|
册亨县|
天水市|
巴塘县|
疏勒县|
黄冈市|
清原|
广汉市|
乌兰浩特市|
仁怀市|
望奎县|
丽江市|
克山县|
莆田市|
台东市|
舞钢市|
澄江县|
双江|
克山县|
临汾市|
巩义市|
象州县|
尉氏县|
丹东市|
永清县|
龙井市|
尚志市|
洛浦县|
个旧市|
阳西县|
徐闻县|
岳阳县|
临清市|
南召县|