液氮罐的技術參數(shù):
| 型號 | 容積 | 口徑 | 外徑 | 高度 | 空重 | 滿重 | 提筒 | 靜態(tài)液氮保存期 | |||
| | (L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | 數(shù)量(n) | 外徑mm | 高度mm | 一等品 | 優(yōu)等品 |
| YDS-1.5-35 | 1.5 | 35 | 168 | 390 | 1.79 | 3.0 | 3 | 25 | 125 | 8 | |
| YDS-3 | 3 | 50 | 224 | 425 | 3.4 | 5.82 | 3 | 36 | 120 | 24 | 27 |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 285 | 400 | 4.5 | 8.54 | | | | 24小時 | 30小時 |
| YDS-8 | 8 | 50 | 285 | 420 | 5.3 | 10.15 | 3 | 36 | 120 | 48 | 58 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 285 | 530 | 6.3 | 14.38 | 3 | 36 | 120 | 85 | 95 |
| YDS-13 | 13 | 50 | 345 | 595 | 7.5 | 18.00 | 3 | 36 | 120 | 85 | 95 |
| YDS-15 | 15 | 50 | 345 | 595 | 9.0 | 21.1 | 3 | 36 | 120 | 123 | 140 |
| YDS-20 | 21 | 50 | 380 | 595 | 10.6 | 26.76 | 3 | 36 | 280 | 125 | |
| YDS-30 | 30 | 50 | 455 | 550 | 15 | 39.24 | 3 | 36 | 120 | 240 | 270 |
| YDS-30-80 | 30 | 50 | 455 | 560 | 15 | 39.24 | 3 | 60 | 160 | 126 | 142 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 455 | 570 | 15 | 39.24 | 3 | 95 | 160 | 93 | 105 |
| YDS-30-200 | 30 | 200 | 455 | 560 | 15 | 39.24 | 1 | 170 | 250 | 46 | 51 |
| YDS-35 | 35 | 50 | 455 | 560 | 16 | 44.28 | 3 | 36 | 160 | 260 | 280 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 455 | 560 | 17 | 45.28 | 3 | 60 | 160 | 150 | 165 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 455 | 570 | 17 | 45.28 | 3 | 95 | 160 | 103 | 115 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 455 | 580 | 17 | 45.28 | 1 | 175 | 250 | 54 | 50 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 558 | 1050 | 32 | 112.8 | | | | 120 | 130 |
| YDS-200-200 | 200 | 200 | 606 | 1250 | 48 | 209.6 | | | | | |




































威信县|
塘沽区|
女性|
赣州市|
三门峡市|
高密市|
格尔木市|
富川|
察雅县|
抚顺市|
陇西县|
杨浦区|
收藏|
资源县|
松潘县|
彝良县|
张家港市|
顺昌县|
哈巴河县|
嫩江县|
洪雅县|
嘉鱼县|
赤壁市|
高安市|
葵青区|
惠水县|
崇信县|
齐齐哈尔市|
报价|
汾西县|
梁河县|
五华县|
旬阳县|
大渡口区|
南涧|
页游|
扬州市|
柳江县|
洞头县|
五峰|
积石山|