| 型 號 | 功率 W | 風量 mª/h | 噪音 dB | zui大靜壓 Pa | 凈量 mm | 安裝孔 尺寸 mm | ||||||
| | ||||||||||||
| 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | | ||||
| FV-12NS1C | 19 | — | 180 | — | 23 | — | 113 | — | 6.2 | 285*298 | | |
| FV-15NS1C | 38 | — | 370 | — | 27 | — | 132 | — | 7.6 | 285*298 | | |
| FV-18NS1C | 60 | — | 500 | — | 29 | — | 167 | — | 11 | 315*348 | | |
| FV-18NF1C | 100.5 | 87 | 770 | 620 | 35 | 32 | 201 | 190 | 14 | 385*378 | | |
| FV-20NS1C | 135.5 | — | 920 | — | 34.5 | — | 240 | — | 17 | 415*448 | | |
| FV-23NL1C | 230 | 180 | 1200 | 900 | 41 | 36 | 327 | 314 | 23 | 445*478 | | |
| FV-25NS1C | 358 | 280 | 1700 | 1380 | 43 | 40 | 417 | 405 | 30 | 445*548 | | |
| FV-25NF1C | 430 | 360 | 1900 | 1600 | 46 | 42 | 422 | 406 | 30 | 445*548 | | |





























东乌珠穆沁旗|
安吉县|
南安市|
招远市|
海伦市|
措勤县|
平果县|
翼城县|
宁阳县|
洛阳市|
永川市|
申扎县|
阜新市|
荣成市|
临安市|
邛崃市|
山阳县|
楚雄市|
道真|
鄂尔多斯市|
皮山县|
溧水县|
神池县|
高淳县|
庆元县|
文安县|
浪卡子县|
甘孜县|
姚安县|
金山区|
札达县|
金湖县|
聂荣县|
宁海县|
拉萨市|
郯城县|
康马县|
崇仁县|
延吉市|
罗江县|
文水县|