|
| 574R 普通洛氏 | 574S 表面洛氏 | 574T 雙洛氏 |
| 初試驗(yàn)力 | 10kgf | 3kgf | 3, 10kgf |
| 主試驗(yàn)力 | 60, 100, 150kgf | 15, 30, 45kgf | 15, 30, 45, 60, 100, 150kgf |
| 硬度標(biāo)尺 | HRA, HRB, HRC,HRD;HRE, HRF, HRG, HRH;HRK, HRL, HRM, HRP;HRR, HRS, HRV | 15N, 30N, 45N, 15T;30T, 45T, 15W, 30W;45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | HRA, HRB, HRC, HRD;HRE, HRF, HRG, HRH;HRK, HRL, HRM, HRP;HRR, HRS, HRV;15N, 30N, 45N, 15T;30T, 45T, 15W, 30W;45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
| 試驗(yàn)力加載方式 | 彈簧(初試驗(yàn)力), 砝碼(主試驗(yàn)力)2 | ||
| 試驗(yàn)周期 | 電動(dòng)加載(初試驗(yàn)力手動(dòng)加載,自動(dòng)剎車,主試驗(yàn)力自動(dòng)加載) | ||
| 允許試件高度 | 11.43in [289mm] 安裝某些附件可能會(huì)減小允許試件高度 | ||
| 中心線處深度 | 頂部6.93in [175mm] , 底部6.13in [155mm] | ||
| 壓頭(可選) | 120o 金剛石壓頭, 1/16in, 1/8in, 1/4in, 1/2in 球壓頭 | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB 和 RS232 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn), | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508,JIS Z 2245, GB/T 230 | ||
| 電源 | 100 - 240VAC, 60/50Hz | ||




































裕民县|
浮梁县|
临桂县|
墨脱县|
崇礼县|
潼关县|
钟山县|
泸水县|
宁阳县|
鹿泉市|
林周县|
庐江县|
龙胜|
丰都县|
宝丰县|
定兴县|
永靖县|
寿宁县|
海晏县|
瑞昌市|
晴隆县|
德安县|
临沧市|
大安市|
南丹县|
临夏市|
依安县|
蒲江县|
娱乐|
蕲春县|
噶尔县|
宣城市|
枝江市|
永平县|
汽车|
灌南县|
仪陇县|
神木县|
津南区|
高平市|
阿巴嘎旗|