870升電子防潮箱 防靜電機(jī)型CTA870FA

電子防潮箱產(chǎn)品特性:
1.柜體采用1mm冷軋鋼板制作,多處加強(qiáng)結(jié)構(gòu),承重性能好,重疊式結(jié)構(gòu)設(shè)計,密封性能佳。
2.表面處理采用的有18道工序組成的橘紋烤漆,耐腐蝕性強(qiáng)。
3.門鑲3.2mm高強(qiáng)度鋼化玻璃,防前傾耳式結(jié)構(gòu)設(shè)計。帶平面加壓把手鎖一體化設(shè)計,有防盜功能。底部安裝可移動帶剎車腳輪方便移動及固定(防靜電機(jī)型腳輪為防靜電)。
4.LED超高亮數(shù)碼顯示,溫濕度傳感器采用美國honeywell,溫濕度獨(dú)立顯示,使用壽命長。濕度可設(shè)定且具有記憶功能,斷電后無需再設(shè)定。
5.濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范圍-9℃~99℃。顯示精度:濕度±3%RH;溫度±1℃
6.機(jī)芯利用中加(中國,加拿大)合作技術(shù),采用進(jìn)口吸濕材質(zhì)。
7. 擁有智能化控制系統(tǒng)的防潮箱。自動判斷機(jī)器內(nèi)濕度來決定工作時間,節(jié)省能源,延長產(chǎn)品使用壽命。主機(jī)外殼采用高溫阻燃材料,杜絕安全隱患
8.斷電后仍可運(yùn)用物理吸濕補(bǔ)位功能繼續(xù)吸濕,24小時內(nèi)濕度上升不超過10%。
9. 通過ROHS環(huán)保的產(chǎn)品。避免重金屬等元素污染存放的貴重產(chǎn)品。
10.用于濕度敏感類材料的防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放 ,防靜電機(jī)型表面處理采用的防靜電烤漆,靜電阻值為106——108歐姆,美觀大方,耐腐蝕性強(qiáng),機(jī)型顏色為黑色。
| 名稱 | 型號 | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | zui大功率(W) | 是否防靜電 | 價格(元) |
| 中濕度防潮箱 | CTA870FA | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | 11075 |
| 低濕度防潮箱 | CTB870FA | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | 11825 |
| 超低濕防潮箱 | CTC870FA | 1%~10%全自動 | 80 | 560 | 有(黑色) | 13138 |
電子防潮箱 防靜電:
| 型號 | 外尺寸mm | 內(nèi)尺寸mm | 平均功率W | zui大功率W | 價格(元) |
| 中濕度控制范圍:20%~60%RH可調(diào) | |||||
| CTA98FA | 448*400*688 | 446*372*598 | 13 | 91 | 2450 |
| CTA160FA | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3950 |
| CTA240FA | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 18 | 126 | 4381 |
| CTA320FA | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 5566 |
| CTA435FA | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 6575 |
| CTA540FA | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 20 | 140 | 8075 |
| CTA718FA | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 20 | 140 | 10513 |
| CTA870FA | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 20 | 140 | 11075 |
| CTA1436FAA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 12763 |
| CTA1436FBA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 12950 |
| 型號 | 外尺寸mm | 內(nèi)尺寸mm | 平均功率W | zui大功率W | 價格(元) |
| 低濕度控制范圍:10%~20%RH可調(diào) | |||||
| CTB98FA | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 2544 |
| CTB160FA | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 4138 |
| CTB240FA | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 4606 |
| CTB320FA | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 5825 |
| CTB435FA | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 6950 |
| CTB540FA | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 40 | 280 | 8450 |
| CTB718FA | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 40 | 280 | 11075 |
| CTB870FA | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 40 | 280 | 11825 |
| CTB1436FAA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 14075 |
| CTB1436FBA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 14263 |
| 型號 | 外尺寸mm | 內(nèi)尺寸mm | 平均功率W | zui大功率W | 價格(元) |
| 超低濕度控制范圍:10%RH以下全自動 | |||||
| CTC98FA | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 2638 |
| CTC160FA | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 140 | 4325 |
| CTC240FA | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 4888 |
| CTC320FA | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 280 | 6200 |
| CTC435FA | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 280 | 7700 |
| CTC540FA | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 420 | 9575 |
| CTC718FA | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 420 | 12388 |
| CTC870FA | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 560 | 13138 |
| CTC1436FAA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 16138 |
| CTC1436FBA | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 16325 |
電子防潮箱 電子防潮箱




































广水市|
巩义市|
岗巴县|
弋阳县|
碌曲县|
崇信县|
凌源市|
银川市|
浮梁县|
和硕县|
临洮县|
顺义区|
荆州市|
卢氏县|
汨罗市|
汝城县|
青冈县|
河津市|
寻乌县|
志丹县|
河津市|
固原市|
桃源县|
光泽县|
甘南县|
磐安县|
互助|
嵊州市|
临颍县|
镇赉县|
巴里|
高陵县|
项城市|
江门市|
麻城市|
互助|
新化县|
南阳市|
台南县|
谷城县|
庆安县|