應(yīng)用范圍:
| 編號 | 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面mm² | 電纜外徑約mm | 銅重量約kg/km | 電纜重量約kg/km |
| 1 | 2X0.14mm² | 3.8 | 2.7 | 19 |
| 2 | 3X0.14mm² | 4.0 | 4.1 | 21 |
| 3 | 4X0.14mm² | 4.3 | 5.4 | 25 |
| 4 | 5X0.14mm² | 4.6 | 6.8 | 29 |
| 5 | 6X0.14mm² | 4.9 | 8.1 | 34 |
| 6 | 2X0.25mm² | 4.2 | 4.5 | 24 |
| 7 | 3X0.25mm² | 4.4 | 6.8 | 27 |
| 8 | 4X0.25mm² | 4.7 | 9.0 | 33 |
| 9 | 5X0.25mm² | 5.1 | 11.3 | 39 |
| 10 | 6X0.25mm² | 5.5 | 13.5 | 45 |
| 11 | 2X0.34mm² | 4.4 | 6.1 | 27 |
| 12 | 3X0.34mm² | 4.6 | 9.2 | 32 |
| 13 | 4X0.34mm² | 5.0 | 12.2 | 38 |
| 14 | 5X0.34mm² | 5.4 | 15.3 | 46 |
| 15 | 6X0.34mm² | 5.8 | 18.3 | 53 |






























东兰县|
宁强县|
亳州市|
乐至县|
天峻县|
资源县|
临潭县|
乌恰县|
元氏县|
南平市|
普定县|
孝义市|
开原市|
米易县|
章丘市|
大同市|
乌拉特中旗|
左权县|
和龙市|
安溪县|
鸡东县|
临城县|
山东省|
金山区|
南宁市|
钦州市|
旺苍县|
上虞市|
吴忠市|
许昌县|
临西县|
双峰县|
怀宁县|
渭南市|
滁州市|
元阳县|
阳东县|
交城县|
大余县|
宜良县|
洛阳市|