


參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo)/Technique |
供電電壓 | Power supply | DC10~30V |
信號輸入 | Signal input range | 0.4~6mV/V |
激勵電壓 | Excitation voltage | 5VDC± 2% ,100mA |
A/D分辨率 | A/D conversion resolution | 24bit (binary) ( 24位) |
輸出端口 | Interface | RS232 and RS485 (同時帶RS232和RS485) |
通訊協(xié)議 | Protocol | Modbus RTU/ASCII/FREE (自由協(xié)議) |
傳輸速率 | Transmission speed | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 |
驅(qū)動能力 | Number of load cells | Each channel drives 2pcs load cells 350Ω (每個通道驅(qū)動2個350歐傳感器) |
Dimensions | 145x90x40mm | |
工作溫度 | Temperature operating | -30~60℃ |
A/D轉(zhuǎn)換率 | A/D conversion rate | 10/40/640/1280/S |
顯示精度 | Minimum indication resolution | 1/10000 |
防護(hù)等級 | Protection | IP55 |




































清水县|
安图县|
北辰区|
富宁县|
应用必备|
建昌县|
定兴县|
简阳市|
汉阴县|
依兰县|
瓦房店市|
南城县|
高淳县|
怀安县|
桐庐县|
梓潼县|
新田县|
普陀区|
涡阳县|
北票市|
景洪市|
木里|
运城市|
临桂县|
土默特左旗|
开阳县|
嘉鱼县|
浙江省|
垦利县|
阳泉市|
安福县|
平果县|
五常市|
嵊泗县|
浮山县|
东光县|
济宁市|
建水县|
绵阳市|
杂多县|
永登县|