| 產(chǎn)品型號 | EM203DL |
| 電壓 | 100-240VAC/49-60HZ |
| 使用溫度(°c) | -20~+60 |
| 顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
| 檢定分度數(shù)(e) | 10000 |
| 顯示分度數(shù)(d) | 100000 |
| 傳感器數(shù)量 | 最多4個數(shù)字傳感器 |
| 與傳感器接口 | CAN |
| 與傳感器通信協(xié)議 | CANOpan |
| 與傳感器通信數(shù)據(jù)加密 | 支持 |
| 準(zhǔn)確度等級 | Ⅲ級 |
| 按鍵功能 | 觸摸屏按鈕+電源開關(guān)鍵 |
| 通訊協(xié)議 | 命令輸出;連續(xù)輸出;打印; Modbus-RTU, Modbus-TCP |
| 傳感器編址 | 自動、手動 |
| 標(biāo)定功能 | 砝碼標(biāo)定;遠(yuǎn)程標(biāo)定;免標(biāo)定 |
| 角差調(diào)整 | 機械角差調(diào)整、電子角差調(diào)整 |
| 傳感器信息 | 支持查詢和診斷,可查看內(nèi)碼 |
| 量程 | 1-500,000kg(默認(rèn)60kg) |
| 分度值 | 0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05 (默認(rèn)0.01) |
| 0.1/0.2/0.5/1/2/5 | |
| 10/20/50/100 | |
| 通訊接口 | 1路RS232, 1路RS485,1路EtherNet |
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600(默認(rèn)),19200,38400,57600,115200 |
| DIO接口 | 2路輸入(光耦隔離)/4路輸出(繼電器觸點) |
| 重量比較器 | 4路 |
| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 固定方式 | 通過可調(diào)角度的安裝支架安裝到墻面、桌面或立柱上 |
| 基本應(yīng)用 | 可用于基本稱重、檢重、分類、計數(shù)、累加等 |






























宁河县|
西乌珠穆沁旗|
西乌珠穆沁旗|
冀州市|
渝中区|
丘北县|
巴里|
抚顺市|
张家川|
舞钢市|
鄂州市|
伽师县|
阿鲁科尔沁旗|
固原市|
郑州市|
金华市|
桂阳县|
邻水|
繁昌县|
浦江县|
崇明县|
泉州市|
太和县|
临沂市|
中山市|
隆回县|
邹平县|
齐齐哈尔市|
娄底市|
三明市|
寻乌县|
调兵山市|
阿拉尔市|
民丰县|
三亚市|
社旗县|
南平市|
博客|
衡南县|
福海县|
无极县|