直接從瓶中安全高效的分液
◆ 最小的操作耗力,的操作舒適度。
◆ 能夠可靠的應(yīng)用于連續(xù)的操作和腐蝕性的試劑。
◆ 廣泛應(yīng)用于有機(jī)溶劑,酸,堿和鹽溶液。
無論您是分配溶劑,酸,堿或鹽溶 液,Dispensette® S 瓶口分液器都能使操作更簡(jiǎn)單,高效和安全。
Dispensette® S 和 Dispensette® S Organic 使您在需要對(duì)多種 試劑進(jìn)行分液時(shí)總能找到一款合適的分液器。您可以從數(shù)字型,游標(biāo)型和固定量程中選擇合適的型號(hào)進(jìn)行快速的體積設(shè)置。您是否需要多次分液,進(jìn)行無菌實(shí)驗(yàn)或是使用對(duì)水蒸氣 敏感的試劑? Dispensette® S 的豐富配件可以為特殊液體的 應(yīng)用提供解決方案。通過使用 Dispensette® S,您在任何應(yīng)用 中都能夠輕松的進(jìn)行分液操作。歸功于特殊的操作原理和“ 德國(guó)制造”的品質(zhì),它使用時(shí)的操作耗力非常小。
Dispensette® S(紅色):適用于分配腐蝕性試劑,包括高濃度的堿和酸溶液,如 H3PO4, H2SO4(HCl, HNO3 和HF除外),鹽溶液,和一些有機(jī)溶劑。
游標(biāo)可調(diào)型:使用新的鋸齒導(dǎo)軌快速安全的設(shè)定體積。使用附帶的小工具簡(jiǎn)單快速校準(zhǔn)儀器。
| 貨號(hào) | 體積范圍 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 回流閥 | 分刻度 | 瓶口螺紋適配器 | 吸液管長(zhǎng)度 |
| 4600100 | 0,1 ml - 1 ml | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 無 | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
| 4600101 | 0,1 ml - 1 ml | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 帶 | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
| 4600120 | 0,2 ml - 2 ml | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 無 | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
| 4600130 | 0,5 ml - 5 ml | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 無 | 0,1 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
| 4600131 | 0,5 ml - 5 ml | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 帶 | 0,1 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
| 4600140 | 1 ml - 10 ml | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 無 | 0,2 ml | GL 24-25, GL28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125-240 mm |
| 4600150 | 2,5 ml - 25 ml | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 無 | 0,5 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
| 4600151 | 2,5 ml - 25 ml | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 帶 | 0,5 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
| 4600160 | 5 ml - 50 ml | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 無 | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
| 4600161 | 5 ml - 50 ml | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 帶 | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
| 4600170 | 10 ml - 100 ml | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | 無 | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |
| 4600171 | 10 ml - 100 ml | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | 帶 | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170-330 mm |






























长寿区|
双辽市|
巴里|
禄丰县|
云浮市|
阿城市|
井冈山市|
同仁县|
许昌市|
白河县|
长海县|
繁峙县|
盐城市|
湘乡市|
济南市|
金塔县|
平乐县|
南陵县|
庐江县|
德昌县|
新闻|
大英县|
秭归县|
鲜城|
衡南县|
朔州市|
天长市|
遵义市|
宁安市|
安乡县|
南丰县|
陇西县|
桓仁|
呼伦贝尔市|
炎陵县|
前郭尔|
阿勒泰市|
阳江市|
元江|
平昌县|
千阳县|