| 型號(hào) | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | 效率 (%) | |
| 進(jìn)口 | 出口 | |||||||
| 25FSB-10 | 25 | 25 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 30 |
| 25FSB-18 | 25 | 25 | 3.6 | 18 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 30 |
| 40FSB-15 | 40 | 32 | 5 | 15 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
| 40FSB-20 | 40 | 32 | 5 | 20 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
| 40FSB-30 | 40 | 32 | 10 | 30 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 36 |
| 50FSB-20 | 50 | 32 | 10 | 20 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 48 |
| 50FSB-25 | 50 | 32 | 13 | 25 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 48 |
| 50FSB-30 | 50 | 32 | 13 | 30 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 47 |
| 65FSB-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 56 |
| 80FSB-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 65 |
| 80FSB-25 | 80 | 65 | 42 | 25 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 64 |
| 80FSB-30 | 80 | 65 | 42 | 30 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 64 |




































勐海县|
五原县|
潜江市|
邻水|
平泉县|
新河县|
灵山县|
深圳市|
西吉县|
调兵山市|
合肥市|
建始县|
二连浩特市|
和林格尔县|
乐至县|
永胜县|
循化|
新营市|
霍城县|
沙雅县|
丰县|
鄂伦春自治旗|
高雄市|
德兴市|
根河市|
登封市|
望奎县|
北川|
宽甸|
靖州|
宜兴市|
基隆市|
新绛县|
长春市|
乐平市|
木兰县|
长宁区|
阿拉善左旗|
青铜峡市|
渭南市|
义乌市|