
| 電壓等級(jí) | 產(chǎn)品型號(hào) | 適配電機(jī) (KW) | 額定輸出 電 流 (A) |
| 單相220V | DRS E2800-G2S0004C | 0.4 | 2.5 |
| DRS E2800-G2S0007C | 0.75 | 4 | |
| DRS E2800-G2S0015C | 1.5 | 7.5 | |
| 三相220V | DRS E2800-G/P2T0004C | 0.4 | 2.5 |
| DRS E2800-G/P2T0007C | 0.75 | 4 | |
| DRS E2800-G/P2T0015C | 1.5 | 7.5 | |
| 三相380V | DRS E2800-G/P4T0007C | 0.75 | 2.3 |
| DRS E2800-G/P4T0015C | 1.5 | 3.7 | |
| DRS E2800-G/P4T0022C | 2.2 | 5 | |
| DRS E2800-G/P4T0040C | 4.0 | 8.6 | |
| DRS E2800-G/P4T0055C | 5.5 | 13 | |
| DRS E2800-G/P4T0075C | 7.5 | 17 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0110C | 11 | 25 | |
| 電壓等級(jí) | 產(chǎn)品型號(hào) | 適配電機(jī) (KW) | 額定輸出 電 流 (A) |
| 三相380V | DRS E2800-G/P/Z4T0150C | 15 | 33 |
| DRS E2800-G/P/Z4T0185 | 18.5 | 39 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0220 | 22 | 45 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0300 | 30 | 60 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0370 | 37 | 75 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0450 | 45 | 90 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0550 | 55 | 110 | |
| DRS E2800-G/P/Z4T0750 | 75 | 153 | |
| DRS E2800-G/P4T0900 | 90 | 185 | |
| DRS E2800-G/P4T1100 | 110 | 226 | |
| DRS E2800-G/P4T1320 | 132 | 268 | |
| DRS E2800-G/P4T1600 | 160 | 326 | |
| DRS E2800-G/P4T1850 | 185 | 370 | |
| DRS E2800-G/P4T2000 | 200 | 408 | |
| DRS E2800-G/P4T2200 | 220 | 415 | |
| DRS E2800-G/P4T2500 | 250 | 480 | |
| DRS E2800-G/P4T2800 | 280 | 550 | |
| DRS E2800-G/P4T3150 | 315 | 600 | |
| DRS E2800-G/P4T4000 | 400 | 750 | |
| DRS E2800-P4T4500 | 450 | 850 |
注:400KW以上機(jī)型可以根據(jù)客戶需要定制




































洪湖市|
甘泉县|
阜宁县|
新河县|
孙吴县|
新绛县|
洪洞县|
鄂托克前旗|
西乌珠穆沁旗|
安溪县|
东山县|
新干县|
柳州市|
恩平市|
平武县|
鹤峰县|
桦甸市|
拉萨市|
茶陵县|
清流县|
柯坪县|
岚皋县|
横峰县|
神池县|
南雄市|
西乌珠穆沁旗|
梅河口市|
大城县|
从化市|
城市|
福建省|
察哈|
大丰市|
青岛市|
来凤县|
柳江县|
晴隆县|
保德县|
兴隆县|
泸州市|
洪江市|