
產(chǎn)品概述
該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
應(yīng)用范圍
1、環(huán)境溫度45℃,介質(zhì)溫度60≤℃
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3、通過(guò)顆粒大直徑為泵口徑為60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240kg/m3
型號(hào)意義

性能參數(shù)
型 號(hào) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 通過(guò)能力 (mm) | 自吸高度 (m) | 自吸性能 (min/5m) | |
固體直徑 | 纖維長(zhǎng)度 | |||||||
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 15 | 120 | 5 | 3 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 25 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 30 | 250 | 5 | 3 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 40 | 350 | 5 | 3.5 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 48 | 400 | 5.5 | 3 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 450 | 5 | 3 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 80 | 600 | 5 | 3.5 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 120 | 1000 | 5 | 3 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 120 | 1000 | 4.5 | 3 |
| 250ZW420-22 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 150 | 1200 | 4.5 | 2.5 |






























和顺县|
双流县|
苍梧县|
宁陵县|
吉木乃县|
东乡|
东城区|
陵川县|
黄冈市|
昭苏县|
醴陵市|
宁国市|
囊谦县|
衡阳市|
浦北县|
石渠县|
出国|
泰安市|
尉犁县|
繁昌县|
攀枝花市|
桐乡市|
榆树市|
广河县|
三河市|
鹰潭市|
榆林市|
通化县|
嘉禾县|
万年县|
耒阳市|
安丘市|
夏河县|
巧家县|
天气|
正宁县|
贵德县|
吉林市|
陇南市|
徐闻县|
五原县|