| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
| 波長范圍λ1,峰值波長λp | (290~340)nm,λP=313nm | 配備兩只探頭 |
| 波長范圍λ2,峰值波長λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
| 輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
| 零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% | |
| 長波響應(yīng)誤差 | <15% | |
| 余弦特性(方向性響應(yīng))誤差 | <10% | |
| 非線性誤差 | <±1.5% | |
| 換檔誤差 | <±1.0% | |
| 疲勞誤差 | <3.0% | |
| 相對示值誤差 | <±8.0%(相對于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 響應(yīng)時間 | <1秒 | |
| 使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
| 尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
| 電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
| 整機(jī)功耗 | <0.1VA |
| 序號 | 配件名稱 | 件數(shù) | 備注 |
| 1 | 讀數(shù)顯示單元 | 1 | |
| 2 | 探頭 | 2 | 313nm,340nm各一只 |
| 3 | 探頭蓋 | 2 | |
| 4 | 數(shù)據(jù)線 | 1 | |
| 5 | 說明書 | 1 | |
| 6 | 合格證/保修單 | 1 | |
| 7 | 9V積層電池 | 1 | |
| 8 | 儀器包裝箱 | 1 |




































竹溪县|
东乌|
四平市|
丹阳市|
呼玛县|
昭通市|
保定市|
安阳县|
峨眉山市|
镇康县|
越西县|
财经|
应用必备|
祁阳县|
广水市|
兴山县|
古丈县|
仁寿县|
治多县|
元谋县|
循化|
招远市|
伊川县|
慈溪市|
宝鸡市|
柘荣县|
夏河县|
忻城县|
宜兴市|
盐亭县|
赫章县|
乃东县|
卢龙县|
金阳县|
江都市|
聂荣县|
山西省|
莲花县|
博客|
和林格尔县|
毕节市|