| 自動系統(tǒng) | ||||
| ASC-950-DP | WPC-1050 | IPC - 650 | WPC-1150-GFW | |
| 自動換樣器 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 探測器類型 | 雙閃爍體體探測器 | 流氣正比計數器 | 流氣正比計數器 | 流氣正比計數器 |
| 探測器數量 | 1 | 1 + 反符合探測器 | 1 | 1 + 反符合探測器 |
| 計數器類型 | 總本底 | 超低本底 | 超低本底 | 低本底 |
| 樣品尺寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | 4英寸 |
| 樣品容量 | 50(100個可選) | 50(100個可選) | 50 | 50 |
| 接口 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
| 手動系統(tǒng) |
| |||
| MPC-900-DP | MPC-900-GF | MPC-1000-GF | ||
| 自動換樣器 | 手動 | 手動 | 手動 | |
| 探測器類型 | 雙閃爍體探測器 | 流氣正比計數器 | 流氣正比計數器 | |
| 探測器數量 | 1 | 1 | 1 + 反符合探測器 | |
| 計數器類型 | 總本底 | 總本底 | 超低本底 | |
| 樣品尺寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | |
| 樣品容量 | 1 | 1 | 1 | |
| 接口 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | |
| 多路探測器系統(tǒng) | ||||
| MDS-4 | MDS-8 | MDS-12 | MDS-16 | |
| 樣品換樣 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 探測器類型 | 流氣正比計數器 | 流氣正比計數器 | 流氣正比計數器 | 流氣正比計數器 |
| 探測器數量 | 4 + 反符合探測器 | 8 +2個反符合探測器 | 12 +3個反符合探測器 | 16 +4個反符合探測器 |
| 計數器類型 | 超低本底 | 超低本底 | 超低本底 | 超低本底 |
| 樣品尺寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 | 2英寸 |
| 樣品容量 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 接口 | 遠程PC | 遠程PC | 遠程PC | 遠程PC |
| MPC-9604 | 1 | 2 | 3 | 4 |






























江永县|
容城县|
镇坪县|
宁国市|
横峰县|
梧州市|
县级市|
临猗县|
巍山|
镇江市|
大安市|
穆棱市|
固安县|
蕉岭县|
沙湾县|
葵青区|
汉中市|
京山县|
武邑县|
元江|
鄂托克前旗|
乐安县|
集贤县|
渭南市|
南岸区|
溧水县|
嵩明县|
桓台县|
沿河|
重庆市|
敖汉旗|
兴义市|
闽侯县|
布拖县|
崇礼县|
济南市|
浪卡子县|
平利县|
稷山县|
赣州市|
镇安县|