GBT 24800.1-2009 化妝品中九種四環(huán)素類抗生素的測(cè)定 高效液相色譜法
序號(hào) 中文名稱 英文名稱/NAME* CAS No* 濃度/CONC.*(mg/L) 備注
1 二甲胺四環(huán)素 Minocycline 10118-90-8 1000 [13614-98-7]鹽酸/鹽酸二甲胺四環(huán)素
2 Oxytetracycline 79-57-2 1000 [2058-46-0]鹽酸
3 四環(huán)素 Tetracycline 60-54-8 1000 [64-75-5]四環(huán)素鹽酸鹽
4 去甲基 Demeclocycline 127-33-3 1000 [64-73-3]去甲基鹽酸鹽
5 Chlorotetracycline 57-62-5 1000 [64-72-2]鹽酸鹽
6 美他環(huán)素 Methacycline 914-00-1 1000 [3963-95-9]/甲烯鹽酸鹽
7 Doxycycline 564-25-0 1000 [24390-14-5]鹽酸(脫氧鹽酸鹽,鹽酸)
8 4-差向脫水四環(huán)素 4-Epianhydrotetracycline 7518-17-4 1000 [4465-65-0]4-差向脫水四環(huán)素鹽酸鹽
9 脫水四環(huán)素 Anhydrotetracycline 1665-56-1 1000 [13803-65-1]脫水四環(huán)素鹽酸鹽




































安多县|
呼伦贝尔市|
右玉县|
合作市|
成武县|
安庆市|
中山市|
乐都县|
乌拉特后旗|
中方县|
和田市|
湘西|
墨竹工卡县|
扬州市|
綦江县|
龙口市|
韩城市|
娱乐|
盱眙县|
乐清市|
大竹县|
牟定县|
平利县|
陕西省|
荆州市|
济宁市|
慈利县|
海城市|
玉田县|
宝坻区|
遵化市|
西盟|
伽师县|
双峰县|
吴江市|
彭阳县|
郴州市|
新巴尔虎右旗|
江北区|
闻喜县|
特克斯县|