
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 測量頻率默認(rèn) 2 次 / 秒,支持 4 次 / 秒;
■ 電池使用壽命≥10年;
■ 雙運(yùn)行系統(tǒng),失電不黑屏;
■ 扁腔設(shè)計(jì),始動(dòng)流量更低,小流量計(jì)量更精準(zhǔn);
■ 水溫檢測,低溫報(bào)警;
■ 用水異常報(bào)警;
■ 超聲波信號質(zhì)量檢測;
■ 磁性開關(guān);
■ 對直管段要求低;
■ 連接方式法蘭連接;
■ 可任意角度安裝,測量精度不受影響;
■ 無活動(dòng)部件,無磨損,可長期穩(wěn)定運(yùn)行;
■ 整機(jī)防護(hù)等級IP68,可長期浸水;
■ 環(huán)境等級O級,電磁等級 E2 級;
■ 支持 M-Bus、RS485、NB-loT、LoRa 、Cat1 等通訊接口;
■ 兼容包括 GB/T 26831、CJ/T188 及 Modbus RTU 等通訊協(xié)議;
■ 符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T778.1~778.5-2018《飲用冷水水表和熱水水表》標(biāo)準(zhǔn);
■ 出廠檢定依據(jù)中華人民共和國國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG 162-2019《飲用冷水水表》標(biāo)準(zhǔn);
■ 產(chǎn)品可選配壓力傳感器,用于監(jiān)測管道壓力,壓力模塊可內(nèi)置亦可外置;
■ 產(chǎn)品取得防爆認(rèn)證。
技術(shù)參數(shù):
表體材質(zhì) | 球鐵/不銹鋼(DN40-100),不銹鋼(DN125-300) |
聲道 | 雙聲道 |
量程比Q3/Q1 | 400(160、250、500、800、1250可定制) |
壓力損失等級 | Δp 25 |
累積體積顯示范圍(m3) | 0~999999.999(DN40),0~9999999.999 |
準(zhǔn)確度等級 | 2級 |
工作壓力 | 1.6MPa(DN40-150),1.0MPa(DN200-300,1.6MPa可定制) |
溫度等級 | T50 |
流場敏感度等級 | U10/D5 |
防護(hù)等級 | IP68 |
供電電源 | 3.6V鋰電池(24VDC可定制) |
電池壽命 | ≥10年(16年可定制) |
環(huán)境等級 | O級 |
電磁環(huán)境等級 | E2級 |
測量液體 | 水(充滿被測管道) |
安裝方式 | 任意角度 |
外形尺寸及流量參數(shù):
公稱直徑 | 外形尺寸 (mm) | 過載流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | |||||||
L | L1 | H | H1 | W | B | D | n×ΦD1 | |||||
DN40 | 200 | 120 | 235 | 55 | 123 | 155 | 150 | 4×Φ18 | 20 | 16 | 0.064 | 0.04 |
DN50 | 200 | 120 | 240 | 60 | 123 | 172 | 165 | 4×Φ18 | 31.25 | 25 | 0.1 | 0.063 |
270 | 120 | 240 | 60 | 123 | 172 | 165 | 4×Φ18 | 31.25 | 25 | 0.1 | 0.063 | |
300 | 120 | 240 | 60 | 123 | 172 | 165 | 4×Φ18 | 31.25 | 25 | 0.1 | 0.063 | |
DN65 | 200 | 120 | 260 | 70 | 123 | 190 | 185 | 4×Φ18 | 50 | 40 | 0.16 | 0.1 |
DN80 | 225 | 120 | 280 | 90 | 123 | 200 | 200 | 8×Φ18 | 78.75 | 63 | 0.25 | 0.16 |
200 | 120 | 280 | 90 | 123 | 200 | 200 | 8×Φ18 | 78.75 | 63 | 0.25 | 0.16 | |
300 | 120 | 280 | 90 | 123 | 200 | 200 | 8×Φ18 | 78.75 | 63 | 0.25 | 0.16 | |
350 | 120 | 280 | 90 | 123 | 200 | 200 | 8×Φ18 | 78.75 | 63 | 0.25 | 0.16 | |
DN100 | 250 | 120 | 300 | 100 | 123 | 220 | 220 | 8×Φ18 | 125 | 100 | 0.4 | 0.25 |
360 | 120 | 300 | 100 | 123 | 220 | 220 | 8×Φ18 | 125 | 100 | 0.4 | 0.25 | |
DN125 | 250 | 120 | 380 | 125 | 123 | 250 | 250 | 8×Φ18 | 200 | 160 | 0.64 | 0.4 |
DN150 | 300 | 120 | 400 | 130 | 123 | 285 | 285 | 8×Φ22 | 312.5 | 250 | 1 | 0.63 |
DN200 | 350 | 120 | 470 | 170 | 123 | 340 | 340 | 8×Φ22 | 500 | 400 | 1.6 | 1 |
DN250 | 450 | 120 | 525 | 198 | 123 | 395 | 395 | 12×Φ22 | 787.5 | 630 | 2.52 | 1.58 |
DN300 | 500 | 120 | 575 | 223 | 123 | 445 | 445 | 12×Φ22 | 1250 | 1000 | 4 | 2.5 |




































宁德市|
巴林左旗|
山东省|
南开区|
德安县|
丹阳市|
东山县|
延安市|
景泰县|
麟游县|
禄丰县|
彭山县|
文登市|
任丘市|
临沭县|
波密县|
宿州市|
台江县|
南开区|
青浦区|
铜梁县|
甘南县|
胶南市|
柳江县|
长寿区|
兴海县|
大埔区|
启东市|
阜南县|
涡阳县|
弋阳县|
桑日县|
精河县|
通化县|
图片|
漳州市|
固始县|
双流县|
马关县|
凤山县|
舞阳县|