產(chǎn)品概述
GC型泵系臥式、單吸多級(jí)、分段式離心泵。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)行安全平穩(wěn)、噪音低、壽命長(zhǎng)、安裝維修方便等特點(diǎn)。供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體之用。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有*、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和*的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、水力模型良好,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封,安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
技術(shù)參數(shù)
流量:5-55m3/h;
揚(yáng)程:46-301m;
功率:3-75KW;
轉(zhuǎn)速:2950r/min;
口徑:φ40-φ100;
溫度范圍:≤110℃;
工作壓力:≤2.7Mpa。
型號(hào)意義

| 型號(hào) | 流量 (mз/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(KW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
| 1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
| 1.5GC-5×3 | 6 | 49 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
| 1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
| 1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
| 1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
| 1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
| 1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
| 1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
| 2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
| 2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
| 2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
| 2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
| 2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
| 2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
| 2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
| 2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
| 2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
| 20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
| 2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
| 20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
| 2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
| 20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
| 20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
| 2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
| 20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
| 2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
| 20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
| 2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
| 20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
| 4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
| 45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
| 55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
| 4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
| 45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
| 55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
| 4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
| 45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
| 55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
| 4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
| 45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
| 55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
| 4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
| 45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
| 55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
| 4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
| 45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
| 55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
| 4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
| 45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
| 55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
| 4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
| 45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
| 55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
| 4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
| 45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
| 55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - | |
適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
- 與否,對(duì)性能影響很大, 尤其是各個(gè)葉輪的出口與導(dǎo)翼進(jìn)口之相對(duì)位置,每吸葉輪的吐出口中心必須對(duì)準(zhǔn)導(dǎo)翼的中心,其中稍有偏差即將使水泵的流量減少,揚(yáng)程降低,效率差,故在檢修后裝配時(shí)務(wù)必注意,若有偏差必須調(diào)整。
- GC型水泵的主要零件有軸、軸套、進(jìn)水段、葉輪、導(dǎo)翼、密封環(huán)、中段、出水段、平衡環(huán)、衡盤、尾蓋進(jìn)水段、中段、出水段蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
- 葉輪為鑄鐵制成,內(nèi)有葉片,液體沿軸向單側(cè)進(jìn)入,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔(dān),葉輪制造時(shí)經(jīng)靜平衡試驗(yàn)。
- 軸為優(yōu)質(zhì)碳素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上。軸的一端按裝聯(lián)軸器部件,與電機(jī)直接聯(lián)接。從轉(zhuǎn)動(dòng)方向看時(shí),泵軸為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
- 密封環(huán)為鑄鐵制成,防止水泵中高壓水漏回進(jìn)水部分,分別固定在進(jìn)水段與中段之中,為易損件,磨損后可用備件更換。
- 平衡環(huán)為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡盤共同組成平衡裝置。平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出7段與尾蓋之間,平衡軸向力。軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,作固定葉輪和保護(hù)泵軸之用。為易損件,磨損后可用備件更換。
- 軸承是用單列向心球軸承,采用鈣基黃油潤(rùn)滑。填料起密封作用,防止空氣進(jìn)入和大量液體漏出。 填料密封由進(jìn)水段和尾蓋上的填料室,填料壓蓋
- 填料環(huán)及填料等組成,少量高壓水流入填料室中起水封作用。填料的松緊程度必須適當(dāng),不可壓的太緊,也不可太松,以液體能一滴一滴地滲出為準(zhǔn)。如果填料太緊,軸套容易發(fā)熱同時(shí)耗費(fèi)功率。填料太松,由于液體流失要降低水泵效率。

安裝尺寸 1.5GC、2GC、2.5GC外形尺寸圖

外型尺寸表
| 型號(hào) 級(jí) 數(shù) 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||
| 1.5GC-5 | 2 | 576 | 227.5 | 166 | 247.5 | 120 | 50 | 248 | 122.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | |||||
| 3 | 626 | 227.5 | 210 | 247.5 | 170 | 50 | 248 | 172.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 4 | 676 | 227.5 | 260 | 247.5 | 220 | 50 | 248 | 222.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 5 | 726 | 227.5 | 310 | 247.5 | 270 | 50 | 248 | 272.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 6 | 776 | 227.5 | 360 | 247.5 | 320 | 50 | 248 | 322.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 7 | 826 | 227.5 | 410 | 247.5 | 370 | 50 | 248 | 372.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 8 | 876 | 227.5 | 460 | 247.5 | 420 | 50 | 248 | 422.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 9 | 926 | 227.5 | 510 | 247.5 | 470 | 50 | 248 | 472.5 | 135 | 150 | 165 | 220 | 175 | 50 | ||||||
| 型號(hào) 級(jí) 數(shù) 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||||||
| 1.5GC-5 | 2 | 740 | 290 | 210 | 315 | 160 | 70 | 325 | 160 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | |||||
| 3 | 800 | 290 | 270 | 315 | 220 | 70 | 325 | 220 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 4 | 860 | 290 | 330 | 315 | 280 | 70 | 325 | 280 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 5 | 920 | 290 | 390 | 315 | 340 | 70 | 325 | 340 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 6 | 980 | 290 | 450 | 315 | 400 | 70 | 325 | 400 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 7 | 1040 | 290 | 510 | 315 | 460 | 70 | 325 | 460 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 8 | 1100 | 290 | 570 | 315 | 520 | 70 | 325 | 520 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
| 9 | 1160 | 290 | 630 | 315 | 580 | 70 | 325 | 580 | 180 | 220 | 210 | 320 | 270 | 75 | ||||||
2.5GC-3.5、4GC外型尺寸圖

外型尺寸表
| 型號(hào) 級(jí) 數(shù) 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 4GC | 2 | 879 | 320 | 320 | 355 | 250 | 85 | 385 | 190 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 |
| 3 | 945 | 320 | 395 | 355 | 325 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 4 | 1020 | 320 | 470 | 355 | 400 | 85 | 385 | 340 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 5 | 1095 | 320 | 545 | 355 | 475 | 85 | 385 | 415 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 6 | 1170 | 320 | 620 | 355 | 550 | 85 | 385 | 490 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |
| 7 | 1245 | 320 | 695 | 355 | 625 | 85 | 385 | 265 | 215 | 285 | 240 | 420 | 340 | 85 | |

| 型號(hào) 尺寸 | 吸入吐出法蘭尺寸 | |||
| D | O | a | n-d | |
| 1.5GC | 40 | 110 | 145 | 4-Φ18 |
| 2GC | 50 | 125 | 160 | 4-Φ18 |
| 2.5GC | 65 | 145 | 180 | 8-Φ18 |

>安裝尺寸圖

| 泵型號(hào) | 級(jí)別 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 電機(jī)型號(hào) |
| 1.5GC-5 | 2 | 976 | 750 | 520 | 307 | 123 | 187 | 207 | 249 | 122.5 | 345 | 340 | 95 | 100 | 105 | 180 | 315 | 315 | Y100L-2 |
| 3 | 1046 | 818 | 552 | 332 | 133 | 200 | 214 | 249 | 172.5 | 357 | 360 | 95 | 112 | 115 | 190 | 345 | 345 | Y112M-2 | |
| 4 | 1171 | 917 | 615 | 356 | 136 | 236 | 253 | 249 | 222.2 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S1-2 | |
| 5 | 1221 | 966 | 641 | 382 | 135 | 236 | 253 | 249 | 272.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
| 6 | 1271 | 1016 | 666 | 407 | 135 | 236 | 253 | 249 | 322.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
| 7 | 1321 | 1058 | 685 | 433 | 133 | 236 | 253 | 249 | 372.5 | 357 | 390 | 75 | 132 | 135 | 210 | 365 | 365 | Y132S2-2 | |
| 8 | 1496 | 1232 | 800 | 458 | 168 | 277 | 337 | 249 | 422.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
| 9 | 1546 | 1280 | 825 | 483 | 168 | 277 | 337 | 249 | 472.5 | 390 | 465 | 80 | 160 | 165 | 255 | 325 | 410 | Y160M1-2 | |
| 2GC-5 | 2 | 1235 | 321 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 |
| 3 | 1420 | 1130 | 768 | 426 | 182 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M1-2 | |
| 4 | 1480 | 1194 | 797 | 456 | 187 | 277 | 337 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
| 5 | 1540 | 1254 | 827 | 486 | 187 | 277 | 337 | 326 | 340 | 48 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
| 6 | 1645 | 1355 | 880 | 516 | 205 | 300 | 359 | 326 | 400 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
| 7 | 1730 | 1366 | 885 | 546 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 460 | 485 | 515 | 85 | 180 | 165 | 285 | 450 | 453 | Y180M-2 | |
| 8 | 1895 | 1561 | 991 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 180 | 310 | 450 | 510 | Y200L1-2 | |
| 9 | 1955 | 1623 | 1021 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 515 | 570 | 95 | 200 | 200 | 310 | 450 | 520 | Y200L1-2 | |
| 2.5GC-6 | 2 | 1235 | 921 | 660 | 402 | 136 | 236 | 253 | 326 | 160 | 485 | 448 | 133 | 132 | 135 | 210 | 430 | 430 | Y132S2-2 |
| 3 | 1420 | 1134 | 767 | 426 | 187 | 277 | 337 | 326 | 220 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160M2-2 | |
| 4 | 1525 | 1239 | 819 | 456 | 210 | 300 | 359 | 326 | 280 | 485 | 490 | 105 | 160 | 165 | 255 | 435 | 435 | Y160L-2 | |
| 5 | 1610 | 1306 | 855 | 486 | 211 | 318.5 | 365.5 | 326 | 340 | 845 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 | |
| 6 | 1670 | 1366 | 885 | 516 | 211 | 318.5 | 365,5 | 326 | 400 | 485 | 490 | 85 | 180 | 180 | 285 | 450 | 450 | Y180M-2 | |
| 7 | 1835 | 1500 | 960 | 546 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 460 | 505 | 515 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
| 8 | 1895 | 1560 | 990 | 576 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 520 | 505 | 560 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L1-2 | |
| 9 | 1995 | 1620 | 1020 | 606 | 240 | 379.5 | 409.5 | 326 | 580 | 505 | 570 | 85 | 200 | 200 | 310 | 450 | 505 | Y200L2-2 | |
| 4GC-8 | 2 | 1545 | 1246 | 837 | 480 | 211 | 318.5 | 351.5 | 385 | 190 | 600 | 565 | 135 | 180 | 180 | 285 | 485 | 545 | Y180M-2 |
| 3 | 1725 | 1399 | 618 | 517 | 235 | 379.5 | 395.5 | 385 | 265 | 620 | 610 | 135 | 200 | 200 | 310 | 550 | 550 | Y200L1-2 | |
| 4 | 1840 | 1510 | 975 | 555 | 250 | 400.5 | 414.5& | 385 | 340 | 635 | 655 | 125 | 225 | 225 | 345 | 560 | 560 | Y225M-2 | |
| 5 | 2030 | 1681 | 1080 | 592 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 415 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
| 6 | 2105 | 1755 | 1117 | 629 | 274 | 447.5 | 482.5 | 385 | 490 | 660 | 700 | 125 | 250 | 250 | 385 | 600 | 600 | Y250M-2 | |
| 7 | 2250 | 1902 | 1186 | 667 | 311 | 486 | 514 | 385 | 565 | 680 | 755 | 115 | 280 | 280 | 410 | 670 | 558 | Y280S-2 |

































江北区|
兴海县|
北辰区|
连山|
黄大仙区|
阜宁县|
佛坪县|
三门峡市|
穆棱市|
合山市|
页游|
安吉县|
陇西县|
安康市|
石阡县|
江北区|
安吉县|
台中市|
遂宁市|
增城市|
雷州市|
宁都县|
霍林郭勒市|
新巴尔虎右旗|
贺兰县|
鄂托克前旗|
永昌县|
道孚县|
齐齐哈尔市|
平南县|
温州市|
凤庆县|
宜春市|
宝清县|
灵武市|
巴林右旗|
四会市|
肥东县|
眉山市|
龙山县|
德格县|