| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚(yáng)程 H(m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 毛重 (kg) | 包裝尺寸 (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 10.2 | 36.5×17×18.5 |
| QDX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 13.8 | 38×18.5×19 |
| QDX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 13.8 | 38.5×18×24 |
| QDX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 16.2 | 41×21×20 |
| QDX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 16.2 | 41×18×24 |
| QDX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 | 19.7 | 47×20.5×26 |
| QDX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 | 18.4 | 47×20.5×26 |
| QX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 9.8 | 36.5×17×18.5 |
| QX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 13.5 | 38×18.5×19 |
| QX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 13.5 | 38.5×18×24 |
| QX3-25-0.75S | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 15.8 | 41×21×20 |
| QX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 15.8 | 41×18×24 |
| QX30-7-1.1S | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 | 19.4 | 47×20.5×26 |
| QX40-6-1.5S | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 | 18.6 | 47×20.5×26 |
| QX10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 50 | 31.4 | 51×22.5×29 |
| QX10-40-3S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 35.7 | 53×24×31 |
| QX10-52-4S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 40 | 56×26×32 |




































新安县|
象州县|
淅川县|
山阴县|
朝阳市|
剑阁县|
博白县|
盐源县|
巴东县|
商都县|
宣威市|
安阳县|
江达县|
克山县|
府谷县|
当涂县|
嘉峪关市|
灵石县|
肥西县|
保山市|
绥滨县|
黑河市|
岳阳市|
凤山市|
正镶白旗|
北流市|
胶南市|
平和县|
金乡县|
榆中县|
化德县|
佛坪县|
赣榆县|
准格尔旗|
四子王旗|
嘉义县|
富宁县|
溧水县|
邯郸市|
内江市|
甘谷县|