英標襯膠隔膜閥性能規(guī)范:
| 型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(Mpa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | 質量(㎏) | |||||||
| J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
| EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
| EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
| 25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
| 32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
| 40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
| 50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
| 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
| 80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
| 100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
| 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
| 150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
| 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
| 250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
| 300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||


































治多县|
盐池县|
甘孜|
宁强县|
循化|
拜城县|
金昌市|
突泉县|
衡阳县|
松滋市|
于都县|
荥阳市|
宝应县|
建阳市|
南开区|
北碚区|
永安市|
柳林县|
小金县|
长乐市|
墨脱县|
寿光市|
游戏|
长泰县|
陆丰市|
塘沽区|
乌兰察布市|
碌曲县|
敦化市|
昆明市|
舟曲县|
文安县|
大田县|
林州市|
水城县|
房产|
鲁山县|
富裕县|
格尔木市|
石泉县|
衡山县|