沈樵综合在线,一区二区三区乱码,免费资源一区二区三区,91超碰碰,av极品一线天,日韩免费高清一区二区,国产蜜尤福利在线,嗯啊91在线观看,精品一区二三

服務(wù)咨詢

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會展供應(yīng)

全網(wǎng)搜索 發(fā)布詢價(jià)單
儀表網(wǎng)>產(chǎn)品庫>泵閥>泵類儀表>消防泵>XBD-(I)型立式消防泵

XBD-(I)型立式消防泵

參考價(jià)
面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 所在地上海
  • 更新時(shí)間2025-12-12
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 所在地區(qū)上海市
  • 實(shí)名認(rèn)證已認(rèn)證
  • 產(chǎn)品數(shù)量148
  • 人氣值2383
產(chǎn)品標(biāo)簽

客服在線 索取相關(guān)資料 在線詢價(jià)

聯(lián)系方式:陳先生 查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時(shí)請說明是 儀表網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

同類產(chǎn)品

上海申岡泵業(yè)制造有限公司座落于上海市嘉定區(qū)滬宜公路5888號,是國內(nèi)的大型給排水設(shè)設(shè)備、化工泵系列的專業(yè)制造商。專門研制各種水泵產(chǎn)品、變頻恒壓供水成套設(shè)備,主要產(chǎn)品有:磁力泵、隔膜泵、管道離心泵、化工泵、自吸泵、排污泵、多級泵、耐腐蝕泵、消防泵、無負(fù)壓供水設(shè)備、閥門等系列產(chǎn)品。重型磁力泵|不銹鋼自吸磁力泵|耐高溫磁力泵|太倉磁力泵|實(shí)驗(yàn)室磁力泵|輪磁力泵|高壓磁力泵|耐酸磁力泵|氟塑料磁力泵|電動隔膜泵廠家|微型隔膜泵廣泛應(yīng)用石油化工、制藥、環(huán)保、食品、電鍍、冶金、水利、建筑、消防、電力等各個(gè)領(lǐng)域。經(jīng)過不懈的努力與發(fā)展,建立了一個(gè)*的覆蓋全國的銷售和服務(wù)體系,在全國大中型城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。公司擁有*的設(shè)備系統(tǒng)和數(shù)控加工等現(xiàn)代化生產(chǎn)線,并擁有一支高素質(zhì)的職工隊(duì)伍,現(xiàn)已建成的大型全封閉式水泵測試中心達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),公司遵循現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)飛速發(fā)展!

點(diǎn)擊展示更多內(nèi)容
產(chǎn)品概述本單位在原有立式多級泵基礎(chǔ)上根據(jù)對消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行開發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓消防泵組產(chǎn)品
XBD-(I)型立式消防泵 產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品概述
本單位在原有立式多級泵基礎(chǔ)上根據(jù)對消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行開發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓消防泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優(yōu)秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結(jié)構(gòu),具有效率高、性能范圍廣的特點(diǎn),可更好地節(jié)省占地面積的優(yōu)點(diǎn):采用優(yōu)質(zhì)軸承和優(yōu)質(zhì)電機(jī),使泵運(yùn)行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運(yùn)行更為平穩(wěn)。其軸封有機(jī)械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進(jìn)出水法蘭管線布置、轉(zhuǎn)速高、重量輕等特點(diǎn)。

主要用途
適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓工廠、醫(yī)院等處的消防給水。

型號 流量Q 揚(yáng)程
(m)
效率
(%)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
功率(Kw) 汽蝕
余量
(m)
?進(jìn)出
口徑
(mm)
(L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2/25-(I)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3/25-(I)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4/25-(I)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5/25-(I)125×5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6/25-(I)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7/25-(I)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8/25-(I)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9/25-(I)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21/25-(I)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8/30-(I)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7/30-(I)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6/30-(I)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5/30-(I)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4/60-(I)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3/30-(I)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2/30-(I)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1/30-(I)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19/30-(I)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3/35-(I)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5/35-(I)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7/35-(I)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9/35-(I)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0/35-(I)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2/35-(I)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4/35-(I)150×8 126, 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6/35-(I)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8/35-(I)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1/40-(I)150×2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2/40-(I)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.6/40-(I)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4/40-(I)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4/40-(I)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5/40-(I)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6/40-(I)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7/40-(I)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7/40-(I)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4/45-(I)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6/45-(I)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8/45-(I)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10/45-(I)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12/45-(I)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14/45-(I)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16/45-(I)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
XBD18/45-(I)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
XBD20/45-(I)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

結(jié)構(gòu)圖

1

泵 體

6

軸 套

11

聯(lián)軸器

16

中 段

2

拉緊螺栓

7

密封墊

12

聯(lián)接座

17

軸套螺母

3

外 筒

8

螺 母

13

排氣閥

18

軸 瓦

4

葉 輪

9

14

機(jī)械密封

19

回水管部件

5

葉輪擋套

10

電 機(jī)

15

 

 

1,該泵為立式、多級節(jié)段式結(jié)構(gòu).泵進(jìn)出水法蘭處在同一直線上,葉輪采用水力平衡方式,軸向力, 泵下端有一導(dǎo)軸承.軸通過夾殼聯(lián)軸器與電機(jī)軸固定傳動.外筒為不銹鋼筒。
2,軸封采用機(jī)械密封。
3,泵由電機(jī)驅(qū)動,從電機(jī)端方向看,泵順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
4,泵出口設(shè)有排氣閥(氣嘴),可保證泵內(nèi)氣體能排盡。
5,葉輪可采用青銅材料.避免長期停機(jī)后葉輪與導(dǎo)葉間銹合。
熱門產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱參考價(jià)地區(qū)公司名稱更新時(shí)間 
消防穩(wěn)壓泵作用 面議 溫州市 太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司 2026-08-13 在線詢價(jià)
FESTO旋轉(zhuǎn)接頭QS-G1/4-8 ¥100 上海市 上海乾拓貿(mào)易有限公司 2026-07-08 在線詢價(jià)
流量壓力測試系統(tǒng)控制箱 消防泵性能測試系統(tǒng) 面議 天津市 天津津儀儀表科技有限公司 2026-05-29 在線詢價(jià)
原裝優(yōu)勢供應(yīng)TESCOM 61458 ¥100 上海 上海荊戈工業(yè)控制設(shè)備有限公司 2025-10-20 在線詢價(jià)
TAIKO大晃應(yīng)急消防泵EMCN-100MB ¥8000 深圳市 深圳市井澤貿(mào)易有限公司 2025-09-15 在線詢價(jià)
虎克消防水流測試設(shè)備 面議 常州市 常州金壇泰納儀器廠 2025-08-27 在線詢價(jià)
免責(zé)申明

所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。儀表網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決

友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),儀表網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但儀表網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!

關(guān)于我們|網(wǎng)站導(dǎo)航|本站服務(wù)|會員服務(wù)|網(wǎng)站建設(shè)|特色服務(wù)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接|在線投訴|興旺通|供應(yīng)信息

儀表網(wǎng)-儀器儀表行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺

Copyright ybzhan.cn All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369-24

客服熱線:0571-87756399,87759942加盟熱線:0571-87756399展會合作:0571-87759945客服郵箱:873582202@qq.com 投稿郵箱:ybzhan@qq.com

網(wǎng)站客服:服務(wù)咨詢:對外合作:儀表采購群: 儀表技術(shù)群:

版權(quán)所有©浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司


提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

溫馨提示

該企業(yè)已關(guān)閉在線交流功能

夏津县| 通州区| 金湖县| 和林格尔县| 富源县| 武隆县| 延寿县| 桐柏县| 峨眉山市| 抚顺市| 莱州市| 黄石市| 陆河县| 甘孜县| 安顺市| 略阳县| 峨山| 静安区| 富裕县| 满洲里市| 垦利县| 新民市| 庐江县| 河津市| 阿克苏市| 三都| 六盘水市| 田阳县| 丰县| 吉林市| 两当县| 嘉黎县| 漯河市| 垣曲县| 峨眉山市| 济阳县| 武乡县| 横山县| 徐汇区| 弥渡县| 公主岭市|