
| 型號 | fsk/f2sk | 品牌 | 華舜 |
| 用途 | 化工泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
| 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 |
| 性能 | 耐腐蝕 | 葉輪數(shù)目 | 多級 |
| 流量 | 60-900(m3/h) | 揚(yáng)程 | 1.5(m) |
| 轉(zhuǎn)速 | 1450(rpm) | 軸功率 | ---(kw) |
| 吸入口徑 | 75(mm) | 排出口徑 | 75(mm) |
f2sk系列耐腐蝕液環(huán)式真空泵,采用酚醛玻璃纖維增強(qiáng)塑料,經(jīng)高溫,高壓模具化成型加工制造,具有耐腐蝕范圍廣、真空度高、在高真空區(qū)間抽速大、體積小,重量輕、環(huán)保節(jié)水、便于維護(hù)、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn)。
該系列產(chǎn)品可用于抽送空氣和其它不含固體顆粒的腐蝕性氣體,也可用于抽送各種不含懸浮顆?;蚪Y(jié)晶的有機(jī)或無機(jī)酸液,以便在密閉容器中形成一定的負(fù)壓。廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、輕紡、冶金、電子等行業(yè)作為真空抽吸、真空過濾、真空干燥,真空濃縮,真空蒸發(fā)、真空蒸餾及真空結(jié)晶等。
泵型號意義
f2sk系列耐腐蝕液環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格:
| 型號 | 抽氣量m3/min | 極限真空 | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 供水量l/min | 吸排氣口徑mm | ||
| 吸入壓力為-0.093mpa時(shí)小于 | mpa | mmhg | 進(jìn) | 出 | ||||
| f2sk-1 | 1 | 0.7 | -0.096 | 4 | 1440 | 8-10 | 40 | 40 |
| f2sk-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.096 | 5.5 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 |
| f2sk-2 | 2 | 1.5 | -0.097 | 5.5 | 1440 | 12-18 | 40 | 40 |
| f2sk-3 | 3 | 2 | -0.097 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 |
| f2sk-5 | 5 | 3.5 | -0.098 | 11 | 1460 | 20-30 | 65 | 65 |
| f2sk-6 | 6 | 4 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 65 | 65 |
| f2sk-8 | 8 | 5.6 | -0.098 | 18.5 | 1460 | 30-40 | 65 | 65 |
| f2sk-12 | 12 | 8 | -0.098 | 22 | 1460 | 40-50 | 65 | 65 |
f2sk系列耐腐蝕液環(huán)式真空泵外形及安裝尺寸
| 型號 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | p | z | n1 | d1 | d2 | d3 | d4 |
| f2sk-1 | 1150 | 180 | 750 | 290 | 170 | 130 | 330 | 930 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 250 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
| f2sk-1.5 | 1185 | 180 | 770 | 290 | 170 | 130 | 330 | 955 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 270 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
| f2sk-2 | 1300 | 180 | 810 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1000 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 310 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
| f2sk-3 | 1340 | 180 | 850 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1040 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 350 | g1/2" | 4 | 16 | 14 | 40 | 110 |
| f2sk-5 | 1590 | 200 | 985 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1290 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 400 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
| f2sk-6 | 1690 | 200 | 1045 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1350 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 460 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
| f2sk-8 | 1745 | 200 | 1075 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1370 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 490 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
| f2sk-12 | 1850 | 200 | 1135 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1470 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 550 | g1/2" | 4 | 18 | 16 | 65 | 125 |
泵型號意義:系列耐腐蝕液環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格
| 型號 | 抽氣量m3/min | 極限真空 | 電機(jī)功率kw | 泵轉(zhuǎn)速r/min | 壓縮機(jī)壓力mpa | 吸排氣口徑mm | |||
| 吸入壓力為-450mmhg | mpa | mmhg | 壓縮機(jī) | 真空泵 | 進(jìn) | 出 | |||
| fsk-1 | 1 | 0.9 | -0.09 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
| fsk-1.5 | 1.5 | 1.35 | -0.09 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
| fsk-2 | 2 | 1.8 | -0.093 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
| fsk-3 | 3 | 2.7 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
| fsk-4 | 4 | 3.6 | -0.093 | 7.5 | 11 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
| fsk-6 | 6 | 5.4 | -0.093 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 |
| fsk-8 | 8 | 7.2 | -0.093 | 15 | 18.5 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
| fsk-10 | 10 | 8.1 | -0.093 | 18.5 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
| fsk-12 | 12 | 9 | -0.093 | 18.5 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
| fsk-15 | 12 | 13.5 | -0.093 | 22 | 30 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
fsk-1-4外形及安裝尺寸表
| 型號 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 | z |
| fsk-1 | 1030 | 180 | 235 | 160 | 300 | 170 | 130 | 290 | 330 | 785 | 222 | 380 | 260 | 130 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| fsk-1.5 | 1185 | 180 | 770 | 290 | 170 | 130 | 330 | 955 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| fsk-2 | 1300 | 180 | 810 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1000 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| fsk-3 | 1340 | 180 | 850 | 290 | 170 | 130 | 330 | 1040 | 222 | 380 | 460 | 160 | 110 | 260 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| f2sk-5 | 1590 | 200 | 985 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1290 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| fsk-6 | 1690 | 200 | 1045 | 410 | 210 | 160 | 460 | 1350 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| fsk-8 | 1745 | 200 | 1075 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1370 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |
| fsk-12 | 1850 | 200 | 1135 | 410 | 280 | 180 | 460 | 1470 | 318 | 510 | 640 | 160 | 130 | 360 | 16 | 70 | 13 | 130 | g1/2" |





























沧源|
九寨沟县|
三门峡市|
体育|
当雄县|
诸城市|
甘谷县|
沙洋县|
正宁县|
北川|
阳曲县|
牙克石市|
嘉峪关市|
邵阳县|
云梦县|
建德市|
华宁县|
梅州市|
恩施市|
澄城县|
南溪县|
黑山县|
咸宁市|
靖宇县|
武强县|
云安县|
铁岭市|
上虞市|
红安县|
包头市|
大埔区|
龙里县|
宣化县|
子长县|
晋江市|
崇信县|
赤水市|
怀安县|
文安县|
南投县|
扎兰屯市|