| 特征 | 優(yōu)點 |
| 粒徑敏感度: 0.1, 0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.5μm 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0μm 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0μm 0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,25.0,50.0,100.0μm 的微粒計數(shù)器 | 2年質(zhì)保期 |
| 環(huán)境條件 | |
| 操作: | 50℉到104℉(10℃到40℃)/20%--95%非壓縮 |
| 存儲: | 14℉到122℉(-10℃到50℃)/高達(dá)98%非壓縮 |
| 附件 | |
| 包括: | 操作手冊,供電 |
| 可選: | 多種灌注口徑 |
| 技術(shù)說明 | |
| 尺寸范圍 | 0.1—20.0微米 |
| 通道數(shù)量 | 8 |
| 激光源 | 激光二極管 |
| 流速 | 每分鐘60馬里 |
| 校準(zhǔn) | NIST Traceable |
| 灌注尺寸 | 10毫升,25毫升 |
| 采樣 | 1升 |
| 連接方式 | RS-485Modbus |
| 濕件 | Teflon(PFA),Quartz,Kalrez,Kel F,Polypropylene |
| 攪拌器 | 磁體的,可調(diào)整速度 |
| 連接器 | RJ45 |
| 支持軟件 | LS-60軟件 |
| 外殼 | 不銹鋼 |
| 供電 | 24伏直流電 |
| 尺寸 | 12.875"(長)ⅹ8.75"(寬)ⅹ14.75"(高)[32.7ⅹ22.2ⅹ37.5厘米] |
| 重量 | 20.5lbs(9.3千克) |
| 特征 | 優(yōu)點 |
| 粒徑敏感度: 0.1, 0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.5μm 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0μm 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0μm 0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,25.0,50.0,100.0μm 的微粒計數(shù)器 | 2年質(zhì)保期 |
| 環(huán)境條件 | |
| 操作: | 50℉到104℉(10℃到40℃)/20%--95%非壓縮 |
| 存儲: | 14℉到122℉(-10℃到50℃)/高達(dá)98%非壓縮 |
| 附件 | |
| 包括: | 操作手冊,供電 |
| 可選: | 多種灌注口徑 |
| 技術(shù)說明 | |
| 尺寸范圍 | 0.1—20.0微米 |
| 通道數(shù)量 | 8 |
| 激光源 | 激光二極管 |
| 流速 | 每分鐘60馬里 |
| 校準(zhǔn) | NIST Traceable |
| 灌注尺寸 | 10毫升,25毫升 |
| 采樣 | 1升 |
| 連接方式 | RS-485Modbus |
| 濕件 | Teflon(PFA),Quartz,Kalrez,Kel F,Polypropylene |
| 攪拌器 | 磁體的,可調(diào)整速度 |
| 連接器 | RJ45 |
| 支持軟件 | LS-60軟件 |
| 外殼 | 不銹鋼 |
| 供電 | 24伏直流電 |
| 尺寸 | 12.875"(長)ⅹ8.75"(寬)ⅹ14.75"(高)[32.7ⅹ22.2ⅹ37.5厘米] |
| 重量 | 20.5lbs(9.3千克) |































崇阳县|
如皋市|
铁力市|
桃源县|
博乐市|
文安县|
宣城市|
晋城|
洪洞县|
呼和浩特市|
洛浦县|
大连市|
中超|
稻城县|
岳阳县|
东丰县|
唐海县|
会泽县|
慈溪市|
军事|
乃东县|
犍为县|
泗水县|
长阳|
广元市|
讷河市|
泽库县|
罗山县|
抚宁县|
双牌县|
云林县|
大冶市|
宜兰市|
利津县|
绥江县|
潞城市|
漳浦县|
马龙县|
克拉玛依市|
泌阳县|
遵义县|