| 線性可編程交流電源規(guī)格 | |||||||||||||
| 型號Model | APG6005 | APG6010 | APG6020 | APG6030 | APG6050 | APG6100 | |||||||
| 容量Power | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||||
| 制作方式Working | 線性放大 | ||||||||||||
| 輸入INTUT | |||||||||||||
| 相數(shù)Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||
| 電壓Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||
| 頻率Frequency | 47Hz-63Hz | ||||||||||||
| 輸出OUTPUT | |||||||||||||
| 相數(shù)Phase | 1φ2W | ||||||||||||
| 相電電壓Voltage | 低檔0-150.0VAC/高檔0-300.0VAC 自動檔AUTO | ||||||||||||
| 電流Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | 84A | ||||||
| H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 42A | |||||||
| 頻率Frequency | 45.00-500.0Hz(40.00-500.0Hz.10.00-1000Hz需定制) | ||||||||||||
| LCD顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Wattage、功率因數(shù)PF、峰值電流AP | ||||||||||||
| 電源穩(wěn)壓率Line Regulation | 0.3% | ||||||||||||
| 負(fù)載穩(wěn)壓率Load Regulation | 0.3% | ||||||||||||
| 波形失真T.H.D | 0.3%(純阻性負(fù)載) | ||||||||||||
| 穩(wěn)定時間Stability Time | 2ms | ||||||||||||
| 頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||
| 電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||
| 頻率解析度Frequency Resolution | ≤100Hz0.01Hz;>100Hz0.1Hz | ||||||||||||
| 電流解析度Current Resolution | 0.001A 0.01A | ||||||||||||
| 測量精確度 | 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||
| 電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
| 功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
| 頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||
| 設(shè)定精確度 | 電壓Voltage | 0.2%FS | |||||||||||
| 頻率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||||
| 啟始角度Srart angle | 0-359° | ||||||||||||
| 存儲組數(shù)Memory | 共9組,每組可記憶電壓、頻率值 | ||||||||||||
| 可程組數(shù)Programmable | 共30組,每組可運(yùn)行電壓、頻率、運(yùn)行時間 | ||||||||||||
| 通訊接口Interface | RS232、(RS485、GPIB選購) | ||||||||||||
| 限流設(shè)定I-LIM Set | 0-Max Current | ||||||||||||
| 輸入方式Input | 接線排 | 接線排 | |||||||||||
| 輸出方式Output | 插座 | 接線排 | |||||||||||
| 保護(hù)Protection | 過流Over Current 過溫Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
| 冷卻方式Cooling | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||||
| 重量(Kg) | 30KG | 40KG | 60KG | 80KG | 100KG | 120KG | 150KG | 200KG | |||||
| 體積(mm) | 482W×177H×570D | 430W×520H×550D | 430W×650H×550D | 430W×980H×700D | 430W×980×700D | ||||||||
| 運(yùn)行環(huán)境Environment | 溫度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||
| 環(huán)境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||
| 產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,本技術(shù)參數(shù)僅供參考! | |||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 采用晶體管線性放大電路結(jié)構(gòu),輸出純凈、穩(wěn)定的正弦波,RAM核心控制,含諧波成分小,不產(chǎn)生干擾、精度高、噪聲小,適用測試電流正弦半波及其類似的含直流分量的產(chǎn)品;
■ 可設(shè)定波形的啟始角度(0-359°),適合測量非線性負(fù)載的峰值電流;
■ 采用的直接數(shù)字頻率合成器 (DDS)波形產(chǎn)生技術(shù),使輸出頻率穩(wěn)定度高,連續(xù)性好;
■ 具有9組記憶,可以將常用的參數(shù) (電壓V、頻率F)存儲,方便使用時調(diào)用,一次可執(zhí)行30組不同電壓、頻率、上升時間、運(yùn)行時間設(shè) 定, 并可連續(xù)做999999次循環(huán)測試。運(yùn)行時間最短可以設(shè)定1ms,可用于模擬惡劣市電測試,實(shí)現(xiàn)突波、陷波功能;
■提供嵌入式智能化PC機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),具有RS232(RS485、GPIB選購)通訊接口,指令執(zhí)行時間小于10mS;
■測量均方根電壓Vrms,均方根電流Irms,有功功率W,頻率Hz,功率因素PF,峰值電流IPeak等值;
■ 超載能力強(qiáng),110%負(fù)載15分鐘、125%負(fù)載10分鐘,150%負(fù)載1分鐘;
■ 對99%加載卸載,穩(wěn)壓反應(yīng)時間在2ms以內(nèi);
■ 輸出電壓0-150.0V,0-300.0V,(0-600.0V選購);
■ 輸出頻率45.00-500.0Hz
■ 數(shù)字式按鍵操作電壓、頻率、時間、啟始角度設(shè)定;
■ 輸入輸出隔離
■ 標(biāo)準(zhǔn)19寸機(jī)箱,適合ATE機(jī)柜安裝。
































湘西|
水富县|
英德市|
龙游县|
乳山市|
临沧市|
宜阳县|
明水县|
积石山|
长寿区|
绥棱县|
信宜市|
辛集市|
武隆县|
静乐县|
丰都县|
措勤县|
安义县|
社旗县|
黔西|
乳山市|
民乐县|
二连浩特市|
彰化县|
武夷山市|
云浮市|
盐边县|
台南县|
湟中县|
冀州市|
甘孜|
子洲县|
清新县|
开封市|
蓬莱市|
黑山县|
隆化县|
南宫市|
湄潭县|
鸡西市|
鄯善县|