微型封裝ESD保護(hù)TVS器件(三)

參數(shù)對(duì)照表:
| 型號(hào) | 浪涌功率W | 不動(dòng)作電壓V | 鉗位電壓V | 浪涌電流A | 靜態(tài)電容PF | 封裝 |
| PPPM@8/20us | VRWM Max | VC@IPP | IPP@8/20us | CO@1MHz,0V | ||
| SOT12C | 500 | 12 | 19 | 21 | 150 | SOT-23 |
| SOT15C | 500 | 15 | 24 | 17 | 100 | SOT-23 |
| SOT24C | 500 | 24 | 43 | 12 | 88 | SOT-23 |
| SOT36C | 500 | 36 | 51 | 9 | 80 | SOT-23 |
| SDA5V2W5 | 150 | 3.3 | 10 | 10 | 240 | SOT-353 |
| SDA5V8W5 | 150 | 4.3 | 11 | 10 | 220 | SOT-353 |
| SDA6V1W5 | 150 | 5 | 12 | 10 | 180 | SOT-353 |
| SR05 | 350 | 5 | 9.5/12 | 1/10 | 5 | SOT-143 |
| SR12 | 500 | 12 | 22/27/31 | 5/10/16 | 5 | SOT-143 |
| SR70 | - | 70 | 2/7/15 | 1/5/15 | 5 | SOT-143 |
| SLC054 | 350 | 5 | 10/18.3 | 5/17 | 5 | SOT-143 |
| SLC124 | 350 | 12 | 18/22 | 5/15 | 5 | SOT-143 |
| SLC154 | 350 | 15 | 24/28 | 5/12 | 5 | SOT-143 |
| SLC244 | 350 | 24 | 36/43 | 5/8 | 5 | SOT-143 |
| SLC054C | 350 | 5 | 10/18.3 | 5/17 | 3 | SOT-143 |
| SLC124C | 350 | 12 | 18/22 | 5/15 | 3 | SOT-143 |
| SLC154C | 350 | 15 | 24/28 | 5/12 | 3 | SOT-143 |
| SLC244C | 350 | 24 | 36/43 | 5/8 | 3 | SOT-143 |
| SMF05LC | 100 | 5 | 10/11 | 5/9 | 100 | SOT-363 |
| SMF12LC | 100 | 12 | 18/20 | 3/5 | 50 | SOT-363 |
| SMF15LC | 100 | 15 | 23/25 | 3/4 | 40 | SOT-363 |
| SMF24LC | 100 | 24 | 35/45 | 1/2 | 30 | SOT-363 |
| SMF36LC | 100 | 36 | 50 | 2 | 27 | SOT-363 |
| SRV05-4 | 350 | 5 | 12/17 | 1/5 | 3 | SOT23-6L |
| SDA05C-5 | 80 | 5 | 12/15 | 1/4 | 15 | SOT23-6L |
| SDA6V1BC6 | 150 | 5 | 11/13 | 5/10 | 90 | SOT23-6L |
| QA5V6 | 150 | 3.3 | 9.1 | 10 | 265 | SOT23-6L |
| QA6V2 | 150 | 4.3 | 9.5 | 10 | 250 | SOT23-6L |
| QA6V8 | 150 | 5 | 9.8 | 10 | 240 | SOT23-6L |
| QA5V6C | 150 | 3.3 | 9.1 | 10 | 265 | SOT23-6L |
| QA6V2C | 150 | 4.3 | 9.5 | 10 | 250 | SOT23-6L |
| QA6V8C | 150 | 5 | 9.8 | 10 | 240 | SOT23-6L |
| SMS05 | 350 | 5 | 9.8/ 13 | 5/24 | 225 | SOT23-6L |
| SMS12 | 350 | 12 | 20/25 | 5/15 | 100 | SOT23-6L |
| SMS15 | 350 | 15 | 24/29 | 5/12 | 80 | SOT23-6L |
| SMS24 | 350 | 24 | 40/44 | 5/8 | 60 | SOT23-6L |
| SMS05C | 350 | 5 | 9.5/13 | 5/24 | 200 | SOT23-6L |
| SMS12C | 350 | 12 | 17/21 | 5/15 | 90 | SOT23-6L |
更多詳細(xì)資料歡迎來(lái)電索取!





































浦北县|
福贡县|
耒阳市|
洛南县|
新竹市|
闸北区|
杭州市|
伊春市|
邢台县|
湾仔区|
龙江县|
镶黄旗|
苗栗县|
祥云县|
贵阳市|
尤溪县|
高清|
峨边|
雷波县|
莱芜市|
鄂托克前旗|
曲松县|
五指山市|
上饶市|
左权县|
澄迈县|
龙泉市|
昌宁县|
金溪县|
万山特区|
虞城县|
板桥市|
桐庐县|
丰顺县|
贵南县|
绥棱县|
株洲县|
通渭县|
镇江市|
沅江市|
墨竹工卡县|