產(chǎn)品詳情
部分回轉(zhuǎn)隔爆型電動執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品的性能符合JB/T8528-1997《普通型閥門電動裝置技術(shù)條件》的規(guī)定;隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型閥門電動裝置技術(shù)條件》的規(guī)定。
| 基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QBZ10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
| QBZ20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
| QBZ30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
| QBZ40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
| Q2 | QBZ60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
| QBZ90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
| QBZ120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
| Q3 | QBZ200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| QBZ250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
| QBZ300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
| QBZ400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
| QBZ500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | |||
DQ型疊加式
| 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 閥桿直徑(mm) | 配用Z型電裝型號 | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 手動速比 |
| DQBZ50 | 500 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
| DQBZ100 | 1000 | 0.5 | 40 | Z10-24 | 0.25 | 1.3 | 48 |
| DQBZ200 | 2000 | 0.5 | 40 | Z15-24 | 0.37 | 1.6 | 48 |
| DQBZ300 | 3000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
| DQBZ400 | 4000 | 0.5 | 50 | Z20-24 | 0.55 | 2.4 | 48 |
| DQBZ500 | 5000 | 0.5 | 50 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
| DQBZ600 | 6000 | 0.5 | 60 | Z30-24 | 0.75 | 3.0 | 48 |
| DQBZ800 | 8000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
| DQBZ1000 | 10000 | 0.44 | 70 | Z45-24 | 1.1 | 3.4 | 54 |
| DQBZ1200 | 12000 | 0.44 | 70 | Z60-24 | 1.5 | 6.5 | 54 |
| DQBZ1600 | 16000 | 0.4 | 80 | Z90-24 | 2.2 | 7.2 | 60 |
| DQBZ2000 | 20000 | 0.4 | 80 | Z120-24 | 3 | 9 | 60 |
| DQBZ3200 | 32000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
| DQBZ4000 | 40000 | 0.2 | 100 | Z180-18 | 4 | 11 | 1700 |
| DQBZ6300 | 63000 | 0.2 | 120 | Z250-18 | 5.5 | 14 | 1700 |
| DQBZ8000 | 80000 | 0.2 | 120 | Z350-18 | 7.5 | , 19 | 1700 |



































枣阳市|
茌平县|
封丘县|
牟定县|
合川市|
溧阳市|
兰溪市|
呼伦贝尔市|
太原市|
凌海市|
库车县|
安庆市|
西峡县|
乐亭县|
红桥区|
金堂县|
贡山|
西盟|
长沙市|
菏泽市|
玉屏|
台东县|
大宁县|
安顺市|
昌图县|
旺苍县|
文登市|
灵丘县|
辽中县|
沁阳市|
三穗县|
塘沽区|
伊金霍洛旗|
兴业县|
垣曲县|
舟山市|
淮滨县|
资源县|
宁河县|
沧源|
论坛|