| 額定載荷 Rated Load | 5~1000(kN) |
| 綜合精度 Comprehensive Precision | 0.05~0.1%F·S |
| 靈敏度 Sensitivity | 2.0 mV/V |
| 蠕變 Creep | ±0.05 %F·S/30min |
| 零點輸出 Zero Output | ±1 %F·S |
| 零點溫度影響 Temperature Effect On Zero | ±0.05 %F·S/10℃ |
| 輸出溫度影響 Temperature Effect On Output | ±0.05 %F·S/10℃ |
| 工作溫度 Operating Temperature Range | -20℃~+65℃ |
| 輸入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω 或 750±15 Ω |
| 輸出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω 或 700±5 Ω |
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
| 安全過載 Safe Load Limit | 150% F·S |
| 供橋電壓 Bridge Voltage | 建議 10V DC |
| 材質(zhì) Material | 合金鋼或不銹鋼 Alloy Steel or Stainless Steel |
| 傳感器接線方式 Load Cell Mode of Connection | 輸入+:紅 Input+: Red 輸入-:黑 Input-:Black 輸出+:綠 Output+:Green 輸出-:白 Output-:White |



































台北县|
昌图县|
高要市|
枝江市|
镇坪县|
唐海县|
全椒县|
惠东县|
绥江县|
秦皇岛市|
马尔康县|
武功县|
武山县|
连江县|
平顶山市|
华阴市|
荣昌县|
云梦县|
临泉县|
清水河县|
江城|
行唐县|
临夏市|
江门市|
公安县|
扎赉特旗|
石柱|
竹北市|
漳浦县|
苍南县|
靖州|
泸水县|
西华县|
北宁市|
甘肃省|
宁德市|
河北省|
六安市|
海原县|
郯城县|
双江|