| 型式 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 (mg/L) | 測(cè)定回?cái)?shù) |
| WAK -Ag | 銀 | 0 、0.5 、1、2 、5以上 | 50 |
| -Al | 鋁 | 0 、0.05、0.1 、0.2 、0.5 、1 | 40 |
| -Au | 金 | 0 、2 、5 、10 、20 | 40 |
| -B | 硼 | 0 、0.5 、1 、2 、5 、10 | 50 |
| -Ca | 鈣 | 0 、2 、5 、10 、20 、50以上 | 50 |
| 鈣硬度 | 0 、5 、12.5 、25 、50 、125以上 | ||
| -Cl (300) | 氯化物(300) | 200以下、250附近、300以上 | 40 |
| -Cl (200) | 氯化物(200) | 100以下、150附近、200以上 | 40 |
| -Cl (D) | 氯化物(低濃度) | 0 、2 、5 、10 、20 、50以上 | 40 |
| -ClO (C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 50 |
| -ClO?DP | 殘留氯(游離) | 0.1 、0.2 、0.4、1 、2 、5 | 50 |
| -T?ClO | 總殘留氯 | 0.1 、0.2 、0.4 、1 、2 、5 | 50 |
| -ClO2 | 二酸化氯 | 0.2 、0.4 、0.6 、1 、2 、5、10 | 40 |
| -CN | 游離氰化物 | 0.02 、0.05 、0.1 、0.2 、0.5 、1 、2 | 40 |
| -COD(H) | COD(250) | 0 、30 、60 、120 、200 、250以上 | 50 |
| -COD | COD | 0 、5 、10 、13、20 、50 、100 | 50 |
| -COD(D) | COD(低濃度) | 0 、2 、4 、6 、8以上 | 50 |
| -Cr 6+ | 六價(jià)鉻 | 0.05 、0.1 、0.2 、0.5 、1 、2 | 50 |
| -Cr?T | 總鉻 | 0.5 、1 、2 、5 、10 、20 | 40 |
| -Cu | 銅 | 0.5 、1 、2 、3 、5 、10以上 | 50 |
| -CuM | 銅(排水) | 0.5、1、3、5、10 | 50 |
| -F | 氟 | 0 、0.4 、0.8 、1.5 、3 、8以上 | 50 |
| -Fe | 鐵 | 0.2 、0.5 、1 、2 、5、 10 | 50 |
| -Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 、0.1 、0.3 、0.5 、1 、2 | 50 |
| -Fe2+ | 2價(jià)鐵 | 0.2 、0.5 、1 、2 、5 、10 | 50 |
| -Fe2+(D) | 2價(jià)鐵(低濃度) | 0.1 、0.2 、0.5 、0.8 、1.2 、2.5 | 50 |
| -FOR | 甲醛 | 0 、0.1 、0.2 、0.3、0.5 、1 、2 | 40 |
| -H2O2 | * | 0.02 、0.1 、0.2 、0.5 、1 、5以上 | 50 |
| -H2O2(C) | *(高濃度) | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 | 50 |
| -HYD | 肼 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 | 40 |
| -Me | 金屬總量(5種) | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 | 50 |
| -Mg | 鎂 | 0 、1、2 、5 、10 、20 | 50 |
| 鎂硬度 | 0 、4.1 、8.2 、20.5 、41 、82 | ||
| -Mn | 錳 | 0.5 、1 、2 、5 、10 、20 | 50 |
| -NH4(C) | 銨(排水) | 0、0.5 、1 、2 、5 、10、20以上 | 50 |
| 銨-N(排水) | 0、0.4 、0.8 、1.6 、4 、8、16以上 | ||
| -NH4 | 銨 | 0.2 、0.5 、1 、2 、5、10 | 50 |
| 銨-N | 0.2 、0.5 、1 、2 、5、10 | ||
| -Ni | 鎳 | 0.5 、1 、2 、5 、10 | 50 |
| -NO2(C) | 亞硝酸鹽(高濃度) | 16 、33 、66 、160 、330 、660以上 | 50 |
| 亞硝酸鹽-N(高濃度) | 5 、10 、20 、50 、100 、200以上 | ||
| -NO2 | 亞硝酸鹽 | 0.02 、0.05 、0.1 、0.2 、0.5 、1 | 50 |
| 亞硝酸鹽-N | 0.005 、0.01 、0.02 、0.05 、0.1 、0.2、 0.5 | ||
| -NO3(C) | 硝酸鹽(高濃度) | 90 、225 、450 、900 、2250 、4500 | 50 |
| 硝酸鹽(高濃度) | 20 、50 、100 、200 、500 、1000 | ||
| -NO3 | 硝酸鹽 | 1 、2 、5 、10 、20 、45 | 50 |
| 硝酸鹽 | 0.2、0.5、1、2、5、10 | ||
| -O3 | 臭氧 | 0.1 、0.2 、0.5 、1 、2 、5 | 50 |
| -pH | PH | pH5.0 - 9.5 、0.5間隔10階段 | 50 |
| -TBL | pH-TBL | pH1.6 - 3.4 、0.2間隔10階段 | 50 |
| -BCG | pH-BCG | pH3.6 - 6.2 、0.2間隔14階段 | 50 |
| -BTB | pH-BTB | pH5.8 - 8.0以上 、0.2間隔12階段 | 50 |
| -TBH | pH-TBH | pH8.2 - 9.6 、0.2間隔7階段 | 50 |
| -Pd | 鈀 | 1、2、5、10、20、30、50 | 50 |
| -PMD | *消耗量 | 0、3、6、10、12、15 | 50 |
| -PNL | * | 0、0.2 、0.5 、1 、2 、5 、10 | 40 |
| -PO4(C) | 磷酸鹽(高濃度) | 2、5、10、20、50、100 | 40 |
| 磷酸鹽-P(高濃度) | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 | ||
| -PO4 | 磷酸鹽 | 0.2 、0.5 、1 、2 、5 、10 | 40 |
| 磷酸鹽-P | 0.066 、0.165 、0.33 、0.66 、1.65 、3.3 | ||
| -PO4(D) | 磷酸鹽(低濃度) | 0.05 、0.1 、0.2 、0.5 、1 、2 | 40 |
| 磷酸鹽-P(低濃度) | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 | ||
| -S | 硫化物 | 0.1 、0.2 、0.5 、1 、2 、5 | 40 |
| -SiO2 | 硅酸鹽 | 5、10、20、50、100、200 | 40 |
| -SiO2(D) | 硅酸鹽(低濃度) | 0.5 、1 、2 、5 、10 、20 | 40 |
| -SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50、100、200、500、1000、2000 | 50 |
| -TH | 總硬度 | 0 、10 、20 、50 、100 、200 | 50 |
| -TN?i | 總氮(無(wú)機(jī)) | 0 、5 、10 、25 、50 、100 | 40 |
| -Zn | 鋅 | 0、0.2、0.5 、1 、2 、5以上 | 50 |
| | | | |
| 前處理劑 | 品名 | 目的 | 次數(shù) |
| Cr-RA | 總鉻測(cè)定用前處理劑 | 使用WAK-Cr6+測(cè)定總鉻時(shí)預(yù)處理 | 約100 |
| NO3-RA | 硝酸測(cè)定用前處理劑 | 使用WAK-NO3測(cè)定時(shí)去除亞硝酸干擾 | 50 |
| WA-NH4-D | 銨分離濃縮組套試劑 | 使用WAK-NH4進(jìn)行銨分離濃縮時(shí)預(yù)處理 | 50 |





































肇源县|
永清县|
乐山市|
贺州市|
阳西县|
昔阳县|
南昌市|
黄梅县|
仁怀市|
石屏县|
武威市|
阿克苏市|
扎赉特旗|
阜南县|
龙泉市|
济南市|
枣阳市|
卫辉市|
抚宁县|
雅安市|
宣汉县|
胶州市|
本溪市|
宁明县|
翁牛特旗|
鄂尔多斯市|
宁城县|
渝中区|
保康县|
同德县|
扎赉特旗|
玉林市|
马公市|
鞍山市|
清远市|
丘北县|
元朗区|
龙井市|
绩溪县|
东平县|
东阿县|