|
| 技 術(shù) 指 標(biāo) | |
| 型 號(hào) | EC214 | EC215 |
| 測(cè)量范圍 | 0.0 to 199.9μS/cm;0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
| 解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
| 精 確 度 | ±1%F.S. | |
| EMC偏差 | ±1%F.S. | |
| 校 準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校正 | |
| 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)0 to 50℃,補(bǔ)償系數(shù)β= 2%/℃ | 自動(dòng)0 to 50℃,補(bǔ)償系數(shù)β值在0 to 2.5%/℃可調(diào) |
| 電 極 | HI76300(1米線)四環(huán)電導(dǎo)電極 | HI76303(1米線) 四環(huán)電導(dǎo)電極 |
| 電 源 | 12VDC變壓器 | |
| 環(huán) 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
| 尺寸/重量 | 240×182×74mm/1kg | |
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | |
| EC214 | 主機(jī) HI76300四環(huán)電導(dǎo)探頭(帶1米線)、12VDC變壓器、HI76404電極支架、HI7031H一瓶 |
| EC215 | 主機(jī)、HI76303帶溫度感應(yīng)器的四環(huán)電導(dǎo)探頭(帶1米線)、12VDC變壓器、HI76404電極支架,H7031H一瓶 |
| 選 購 附 件 | |
| HI76404 | 電極支架 |
| HI710006 | 220V/12VDC電源 |
| HI76300 | EC214配置電導(dǎo)電極 |
| HI76303 | EC215配置電導(dǎo)電極 |
| HI2604 | 防潮、防水、防震攜帶箱 |

































旬邑县|
梧州市|
罗田县|
十堰市|
石河子市|
历史|
永川市|
安阳县|
景宁|
封开县|
本溪市|
金寨县|
雅江县|
任丘市|
蛟河市|
盘锦市|
五莲县|
沙田区|
瓦房店市|
巢湖市|
敖汉旗|
岢岚县|
阜平县|
隆林|
新余市|
河曲县|
民乐县|
靖远县|
泽库县|
芜湖市|
翼城县|
廉江市|
娄烦县|
牟定县|
琼海市|
登封市|
页游|
即墨市|
东兴市|
佛冈县|
哈尔滨市|