| 性能 | -002 | -005 | -010 | -025 | -050 | -100 | -200 | 單位 | ||||||||
| 輸入量程 | ±2 | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±200 | g | ||||||||
| 頻率響應(yīng)(3dB) | 0-400 | 0-600 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | Hz | ||||||||
| 靈敏度(差分輸出) | 2000 | 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 20 | mV/g | ||||||||
| 輸出噪聲(差分模式,典型值) | 5 | 7 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | µg/root HZ | ||||||||
| 可承受zui大沖擊(0.1ms) | 2000g | | ||||||||||||||
| | 傳感器性能:(除注明外,數(shù)據(jù)為5V供電,溫度輸出 25℃,差分模式得出) | | ||||||||||||||
| | 性能參數(shù) | zui小值 | 典型值 | zui大值 | 單位 | | ||||||||||
| | 橫軸靈敏度 | | 1 | 2 | % | | ||||||||||
| | 偏置標(biāo)定誤差 | -002 | | | 4 | 滿(mǎn)量程的% | | |||||||||
| | -005~-200 | | | 1.5 | | |||||||||||
| | 偏置溫漂 TC=-55~125℃ | -002 | | 100 | 200 | PPM%滿(mǎn)量程/℃ | | |||||||||
| | -005~-200 | | 50 | 100 | | |||||||||||
| | 標(biāo)定誤差比例因子 | | 1 | 2 | % | | ||||||||||
| | 溫漂比例因子TC=-55~125℃ | -250 | | 150 | Ppm/ ℃ | | ||||||||||
| | 非線(xiàn)性 (±90%滿(mǎn)量程) | -002~-050 | | 0.15 | 0.5 | 滿(mǎn)量程的% | | |||||||||
| | -100 | | 0.25 | 1.0 | | |||||||||||
| | -200 | | 0.4 | 1.5 | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||||
| | 電源抑制比 | | | >65 | | DB | | |||||||||
| | 輸出阻抗 | | | 1 | | 歐姆 | | |||||||||
| | 供電電壓 | | 9 | | 32 | V | | |||||||||
| | 功耗 | | | 12 | 14 | mA | | |||||||||
| | 質(zhì)量 | | | 10 | | 克 | | |||||||||




































大洼县|
高青县|
威远县|
建昌县|
共和县|
南靖县|
成都市|
白沙|
湖北省|
宁南县|
新乐市|
格尔木市|
富川|
体育|
寿阳县|
馆陶县|
页游|
嘉峪关市|
阿坝县|
永丰县|
乾安县|
汾阳市|
芦山县|
南宫市|
江永县|
深泽县|
西充县|
莫力|
如东县|
琼海市|
通渭县|
鄢陵县|
奇台县|
宁化县|
乡城县|
乐平市|
河池市|
美姑县|
会东县|
游戏|
湖州市|