| HY-YBS-WB系列精密數(shù)字壓力計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HY-YBS-WB系列精密數(shù)字壓力計是智能儀表。是由微處理器對儀表零點漂移、溫度漂移、溫度漂移、非線性等進行自動補償、修正的精密數(shù)字壓力電流測量儀表。其主要特點如下: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高性能的微處理器對儀表零點和線性進行連續(xù)修正,保證儀表在使用時間內零點和準確度具有良好的重復性和穩(wěn)定性,測量準確度高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能的CPU和溫度傳感器對儀表溫度漂移進行自動補償,保證準確度下的使用溫度范圍寬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗低,電池充足電后,保證準確度下的連續(xù)工作時間長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表測量功能豐富,一表多用(壓力、電流、溫度)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軟件功能豐富,操作簡單,明了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用薄膜面板及輕觸開關,款式新穎,按鍵壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示直觀清晰、結構緊湊合理,體積小、重量輕,攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技術指標 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、壓力測量范圍:-100KPa ~60MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (具體分檔見表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、電流測量范圍:0-50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)壓力準確度:0.1級(0.1%F·S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.05%(0.05%F·S)(具體見表) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)電流準確度:0.1%±一個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、保證準確度下的使用溫度范圍:5-50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、電池充足電后,保證準確度下的連續(xù)工作時間≥10小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、顯示4 1/2LED 5 1/2LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、相對濕度:≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、過載能力:測量壓力低于16MPa(含16MPa)過載能力為量程上限的兩倍壓力高于25MPa(含25MPa)過載能力為量程上限的1.2-1.5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、電源及電耗:220VAC、50Hz、3VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、重量:約1.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、外形尺寸:170×80×mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
































红桥区|
瓮安县|
民县|
雷山县|
大余县|
禄丰县|
万安县|
项城市|
高要市|
讷河市|
杭锦旗|
会同县|
万荣县|
南雄市|
界首市|
桃江县|
密云县|
利辛县|
独山县|
噶尔县|
如东县|
周至县|
六安市|
喀喇沁旗|
仪陇县|
惠水县|
瑞安市|
平江县|
临桂县|
江阴市|
买车|
尖扎县|
鲁甸县|
广汉市|
潜江市|
平阴县|
金坛市|
界首市|
梁河县|
乌拉特前旗|
北海市|