智能氣體流量計(jì),氣體渦輪流量計(jì),渦輪流量計(jì)原理
氣體渦輪流量計(jì) 產(chǎn)品概述
采用渦輪進(jìn)行測(cè)量的流量計(jì)。它先將流速轉(zhuǎn)換為渦輪的轉(zhuǎn)速,再將轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換成與流量成正比的電信號(hào)。這種流量計(jì)用于檢測(cè)瞬時(shí)流量和總的積算流量,其輸出信號(hào)為頻率,易于數(shù)字化。圖中感應(yīng)線 渦輪流量計(jì)全圖
圈和*磁鐵一起固定在殼體上。當(dāng)鐵磁性渦輪葉片經(jīng)過磁鐵時(shí),磁路的磁阻發(fā)生變化,從而產(chǎn)生感應(yīng)信號(hào)。信號(hào)經(jīng)放大器放大和整形,送到計(jì)數(shù)器或頻率計(jì),顯示總的積算流量。同時(shí)將脈沖頻率經(jīng)過頻率-電壓轉(zhuǎn)換以指示瞬時(shí)流量。葉輪的轉(zhuǎn)速正比于流量,葉輪的轉(zhuǎn)數(shù)正比于流過的總量。渦輪流量計(jì)的輸出是頻率調(diào)制式信號(hào),不僅提高了檢測(cè)電路的抗干擾性,而且簡化了流量檢測(cè)系統(tǒng)。它的量程比可達(dá)10:1,精度在±0.2%以內(nèi)。慣性小而且尺寸小的渦輪流量計(jì)的時(shí)間常數(shù)可達(dá)0.01秒。 在歐洲和美國渦輪流量計(jì)是繼孔板流量計(jì)之后的第二個(gè)法定天然氣流量計(jì),已經(jīng)發(fā)展為多品種、全系列,多規(guī)格,批量生產(chǎn)規(guī)模的天然氣流量計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范亦十分完備,但亦有不足之處:對(duì)測(cè)量介質(zhì)潔凈度要求較高,使用期限受到限制。不過據(jù)國外使用部門稱:曾對(duì)240臺(tái)使用8~15年的流量計(jì)進(jìn)行周期檢定,發(fā)現(xiàn)儀表準(zhǔn)確度的偏移仍在規(guī)定范圍內(nèi)。另外,采用一種高效整流作用的整流器與渦輪流量傳感器耦合成結(jié)構(gòu)一體化的氣體渦輪流量計(jì),在上游側(cè)阻流件為彎頭或有半開截止閥條件下,只需要2D直管段長度,對(duì)于城市用安裝空間窄小的,它是很突出的特點(diǎn)
智能氣體流量計(jì)應(yīng)用:
| 儀表型號(hào) | HPLWQ-N | HPLWQ-A | HPLWQ-B | HPLWQ-C | HPLWQ-D |
| 信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% + 鋰電池 |
| 精度等級(jí) | 2.5~1.5級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | ||
| 測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
| 顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
| 溫壓補(bǔ)償 | 無 | 無 | 有 | ||
| 通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
| 實(shí)時(shí)記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
| 儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
| 防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
| 安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
| 介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||
智能氣體流量計(jì) 原理:
| 儀表通徑 | 代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 | 擴(kuò)展量程 |
| DN25 (1") | S | 2.5-25m3/h | W | 4-40m3/h |
| DN40 (1.5") | S | 5-50m3/h | W | 6-60m3/h |
| DN50 (2") | S1 | 6-65m3/h | W1 | 5-70m3/h |
| S2 | 10-100m3/h | W2 | 8-100m3/h | |
| DN80 (3") | S1 | 13-250m3/h | W1 | 10-160m3/h |
| S2 | 20-400m3/h | W2 | ||
| DN100(4") | S1 | 20-400m3/h | W1 | 13-250m3/h |
| S2 | 32-650m3/h | W2 | ||
| DN150(6") | S1 | 32-650m3/h | W1 | 80-1600m3/h |
| S2 | 50-1000m3/h | W2 | ||
| DN200(8") | S1 | 80-1600m3/h | W1 | 50-1000m3/h |
| S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
| DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
| S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
| DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
| 型 號(hào) |
| 說 明 | ||||
| HPLWQ | □ | □ | □ | |
| 儀表類型 | N | 基本型,脈沖輸出 | ||
| A | 電流輸出型 | |||
| B | 現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | |||
| C | 顯示輸出型(現(xiàn)場(chǎng)顯示 + 電流輸出) | |||
| D | 溫壓補(bǔ)償型 | |||
| 儀表口徑 | 25 | 25mm | ||
| 40 | 40 mm | |||
| 50 | 50 mm | |||
| 65 | 65 mm | |||
| 80 | 80 mm | |||
| 100 | 100 mm | |||
| 150 | 150 mm | |||
| 200 | 200 mm | |||
| 250 | 250 mm | |||
| 300 | 300 mm | |||
| 傳感器材質(zhì) | 無 | 基本材質(zhì),優(yōu)質(zhì)鋁合金。(zui高耐壓:1.0MPa) | ||
| S | 不銹鋼材質(zhì)。(高壓防腐型) | |||
| 型號(hào) | 通徑 | L | B | H | K | n | d | 螺栓規(guī)格 | 常規(guī)耐壓 |
| mm | MPa | ||||||||
| HPLWQ-25 | 25 | 170 | 115 | 236 | 85 | 4 | φ14 | M12×50 | 4 |
| HPLWQ-40 | 40 | 200 | 150 | 266 | 110 | 4 | φ18 | M16×55 | |
| HPLWQ-50 | 50 | 220 | 165 | 285 | 125 | 4 | φ18 | M16×60 | |
| HPLWQ-65 | 65 | 220 | 185 | 300 | 145 | 4 | φ18 | M16×65 | 1.6 |
| HPLWQ-80 | 80 | 240 | 200 | 319 | 160 | 8 | φ18 | M16×70 | |
| HPLWQ-100 | 100 | 300 | 220 | 337 | 180 | 8 | φ18 | M16×80 | |
| HPLWQ-150 | 150 | 450 | 285 | 395 | 240 | 8 | φ22 | M20×80 | |
| HPLWQ-200 | 200 | 500 | 340 | 448 | 295 | 12 | φ22 | M20×90 | |
| HPLWQ-250 | 250 | 500 | 403 | 495 | 355 | 12 | φ26 | M24×90 | |
| HPLWQ-300 | 300 | 500 | 460 | 548 | 410 | 12 | φ26 | M24×100 |
智能氣體流量計(jì),氣體渦輪流量計(jì),渦輪流量計(jì)原理
































灵璧县|
象山县|
时尚|
泰宁县|
阿坝县|
仁寿县|
敦煌市|
象州县|
明水县|
蓝田县|
顺平县|
湛江市|
微博|
东兴市|
铜鼓县|
和静县|
民勤县|
呼玛县|
开原市|
丹江口市|
团风县|
汉源县|
平安县|
淳化县|
文安县|
东港市|
大足县|
娄底市|
长葛市|
龙口市|
延吉市|
包头市|
乌恰县|
曲松县|
株洲市|
长岭县|
龙岩市|
平阳县|
扶沟县|
前郭尔|
凤冈县|