時(shí)代TH161里氏硬度計(jì),TH161硬度計(jì)
TH161里氏硬度計(jì)采用D型高精度沖擊裝置
TH161里氏硬度計(jì)里氏原理、便攜測(cè)量
里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值實(shí)現(xiàn)一次測(cè)量
可選配7種不同沖擊裝置并自動(dòng)識(shí)別
隨機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù)
可通過菜單選擇材質(zhì),無需設(shè)置即可自動(dòng)識(shí)別沖擊方向
限值預(yù)設(shè)、超差報(bào)警
可接PC機(jī)實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的歸檔管理與分析
可存儲(chǔ)240~1000組測(cè)試數(shù)據(jù)
全中文菜單、背光顯示、方便操作
TH161里氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
| 測(cè)量范圍 | 見表一 |
| 示值誤差和示值重復(fù)性 | 見表二 |
| 測(cè)量方向 | 任意 |
| 上下限設(shè)置范圍 | (170~960)HLD |
| 工作電壓 | 3.7V |
| 充電電源 | 6V/500m |
| 充電時(shí)間 | 2.5~4小時(shí) |
| 通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | RS232 |
| 外型尺寸 | 230×90×46.5(mm) |
| 重量 | 約420克(主機(jī)) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含熱敏打印機(jī))、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊、充電器、小支承環(huán)、尼龍刷 |
| 可選附件 | 7種不同沖擊裝置(D、DC、DL、C、D+15、E、G)、各種異型支承環(huán)、TH161數(shù)據(jù)處理軟件 |
TH161里氏硬度計(jì)測(cè)試范圍(表一)
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| HV | 85~802 | ||||||
| GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | |||||
TH161里氏硬度計(jì)示值誤差和示值重復(fù)性(表二)
| 序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
| 1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
| 2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
| 3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
| 4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
| 5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
| 6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
| 7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |




































紫云|
方正县|
西畴县|
晋江市|
冷水江市|
壶关县|
潮安县|
龙里县|
且末县|
石景山区|
崇礼县|
玛纳斯县|
闸北区|
富平县|
弥渡县|
毕节市|
枞阳县|
桑日县|
界首市|
黔西县|
保定市|
石狮市|
德阳市|
和政县|
和平县|
手机|
鹤峰县|
简阳市|
开原市|
南丰县|
阳东县|
荔浦县|
壤塘县|
綦江县|
赤城县|
甘孜|
晋城|
台州市|
宣化县|
镇坪县|
正镶白旗|