| 導(dǎo)體 | 內(nèi)屏蔽厚度mm | 絕緣厚度mm | 外屏蔽厚度mm | 護(hù)套厚度mm | 電纜外徑mm | 試驗(yàn)電壓kv | zui大導(dǎo)體電阻Ω/km | 電纜計(jì)算重量kg/km | |
| 截面mm2 | 外徑mm | ||||||||
| 1×25 | 6.2 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 22 | 0.727 | 755.5 |
| 1×35 | 7.2 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 24.4 | 22 | 0.524 | 877.8 |
| 1×50 | 8.4 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 25.6 | 22 | 0.387 | 1051 |
| 1×70 | 10.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 27.2 | 22 | 0.268 | 1283 |
| 1×95 | 11.5 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 22 | 0.193 | 1568 |
| 1×120 | 13.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.9 | 30.4 | 22 | 0.153 | 1842 |
| 1×150 | 14.5 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 1.9 | 32.1 | 22 | 0.124 | 2174 |
| 1×185 | 16.1 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 33.9 | 22 | 0.0991 | 2555 |
| 1×240 | 18.3 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.2 | 36.3 | 22 | 0.0754 | 3137 |
| 1×300 | 20.2 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.3 | 38.2 | 22 | 0.0601 | 3748 |
| 1×400 | 23.7 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 42.3 | 22 | 0.0470 | 4807 |
| 3×25 | 6.2 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 48.2 | 22 | 0.727 | 2392 |
| 3×35 | 7.2 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 50.6 | 22 | 0.524 | 2795 |
| 3×50 | 8.4 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.7 | 53.4 | 22 | 0.387 | 3358 |
| 3×70 | 10.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 2.8 | 57.0 | 22 | 0.268 | 4103 |
| 3×95 | 11.5 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 60.7 | 22 | 0.193 | 5004 |
| 3×120 | 13.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 3.1 | 64.1 | 22 | 0.153 | 5882 |
| 3×150 | 14.5 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 3.2 | 67.5 | 22 | 0.124 | 6899 |
| 3×185 | 16.1 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 3.4 | 71.4 | 22 | 0.0991 | 8099 |
| 3×240 | 18.3 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 3.6 | 76.5 | 22 | 0.0754 | 9919 |
| 3×300 | 20.0 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 3.9 | 80.8 | 22 | 0.0601 | 11857 |
| 3×400 | 23.7 | 0.8 | 4.5 | 1.0 | 4.2 | 89.3 | 22 | 0.0470 | 15148 |
型號YJV22
| 導(dǎo)體 | 內(nèi)屏蔽厚度mm | 絕緣厚度mm | 外屏蔽厚度mm | 內(nèi)設(shè)厚度mm | 鋼帶厚度mm | 外設(shè)厚度mm | 電纜外徑 | 試驗(yàn)電壓 | zui大導(dǎo)體電阻 | 電纜計(jì)算重量 |


































浦江县|
江油市|
石林|
克东县|
佛坪县|
麟游县|
恩平市|
商都县|
汾西县|
光泽县|
吉隆县|
山阳县|
望奎县|
雅江县|
宣汉县|
长宁县|
南漳县|
丹阳市|
莲花县|
崇左市|
抚州市|
龙泉市|
阿鲁科尔沁旗|
天等县|
西充县|
长沙市|
卓资县|
依兰县|
云林县|
桃园市|
汉阴县|
电白县|
朝阳市|
武穴市|
商河县|
乐都县|
双柏县|
肃宁县|
昌图县|
象山县|
吴旗县|