YTD2-230/50電力液壓推動器
YTD2系列電力液壓推動器
YTD2-3000/120電力液壓推動器,YTD2-2000/120電力液壓推動器,YTD2-1250/120電力液壓推動器,YTD2-800/120電力液壓推動器,YTD2-500/120電力液壓推動器,YTD2-3000/60電力液壓推動器,YTD2-2000/60電力液壓推動器,YTD2-1250/60電力液壓推動器,YTD2-800/60電力液壓推動器,YTD2-500/60電力液壓推動器,YTD2-300/50電力液壓推動器,YTD2-230/50電力液壓推動器
| 型號 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| YTD2-230/50 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| YTD2-300/50 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| YTD2-500/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| YTD2-800/60 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
| YTD2-500/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
| YTD2-800/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
| 型號 | A | B | C | D | E1 | F | G2 | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| YTD2-1250/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| YTD2-2000/60 | 645 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| YTD2-3000/60 | 645 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| YTD2-1250/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
| YTD2-2000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
| YTD2-3000/120 | 705 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 260 | 25 | | | | | | | 190 |
主要用作電力液壓塊式制動器的操作元件,廣泛用于起重、運輸冶金建筑等機械運行設(shè)備的機械制動裝置。
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 額定推力 (N) | 額定行程 (mm) | 額定上升時間 (S) | 電機額定功率 (W) | 額定下降時間 (S) | 額定電流 (A) | 無油質(zhì)量 (kg) | |
| 短 行 程 | YTD2-230/50 | 230 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 |
| YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||
| YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||
| YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||
| YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||
| YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||
| YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||
| 長 行 程 | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 |
| YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||
| YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||
| YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||
| YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 | ||||






























米泉市|
五大连池市|
荔波县|
邹城市|
扶余县|
神池县|
宜春市|
长子县|
皋兰县|
临高县|
木里|
凤庆县|
元氏县|
大英县|
耒阳市|
阿克苏市|
永康市|
河源市|
阿克|
辽宁省|
东至县|
勃利县|
成武县|
治县。|
营山县|
曲松县|
彝良县|
梧州市|
汉寿县|
庐江县|
蒙城县|
葵青区|
拉萨市|
团风县|
富裕县|
淳化县|
肇东市|
黄石市|
如东县|
丰都县|
长海县|