testo 608-H2 溫濕度表
| testo 608-H2溫濕度表,顯示濕度/露點/溫度,帶LED報警,包括電池和標(biāo)定證書 | ||
|
| | |
| 存儲溫度 | -40.0...70.0 °C |
| 操作溫度 | -10.0...70.0 °C |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池 |
| 電池壽命 | 8736.0 h |
| 重量 | 168.0 g |
| 規(guī)格 (LxH) | 89.0 x 120.0 x 40.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | | |
| Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 2.0 ... 98.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| Testo 濕度傳感器, 帽 (濕度) | 2.0 ... 98.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
| NTC (溫度) | -10.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C ( ... °C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °C (-10.0 ... 70.0 °C) |
| NTC (溫度) | 14.0 ... 158.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F ( ... °F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1 °F (14.0 ... 158.0 °F) |
| 計算參數(shù) (露點) | -40.0 ... 70.0 °C td | | |
| 計算參數(shù) (露點) | -40.0 ... 158.0 - | | |
NDJ-79 NDJ-5S SX2-2.5-10 YPD-200C YPD-300D BS-88 SY-2D SY-3D GWJ-4A GWJ-5S GWJ-6 GWJ-8 BET-48G BET-72 ET-96 ZRY-2D ZRY-3E STY-1A STY-2 WJ-6 WJ-8S WJ-7 YB-3 YB-2 RC12A RC806 ZRS-6G ADFC8MD

































宿松县|
民乐县|
青神县|
怀化市|
富顺县|
红安县|
铁力市|
肥乡县|
晴隆县|
嘉鱼县|
岚皋县|
平和县|
抚顺县|
闻喜县|
卢氏县|
新乐市|
漳州市|
三门县|
尉氏县|
洱源县|
泗阳县|
修水县|
梓潼县|
潢川县|
防城港市|
宁海县|
福州市|
仁化县|
洪江市|
阿拉善左旗|
峡江县|
呼伦贝尔市|
陇南市|
大渡口区|
伊金霍洛旗|
观塘区|
麻栗坡县|
焦作市|
隆化县|
堆龙德庆县|
保靖县|