| 電動機型號 | 電動機技術(shù)數(shù)據(jù) | 普通繞線型電阻器 B、D、J、Y | 不銹鋼型電阻器 H、W、C | ||
| 容 量 KW | 轉(zhuǎn)子電壓 V | 轉(zhuǎn)子電流 A | |||
| JZR242-8 | 16 | 215 | 49 | 22K5-42-8/2D | 22K5-42-8/2H |
| JZR251-8 | 22 | 220 | 64 | 22K5-51-8/2D | 22K5-51-8/2H |
| JZR252-8 | 30 | 285 | 67 | 22K5-52-8/3D | 22K5-52-8/3H |
| JZR242-8 | 13 | 215 | 39.6 | 24K5-42-8/2D | 24K5-42-8/2H |
| JZR251-8 | 20 | 220 | 58 | 24K5-51-8/2D | 24K5-51-8/2H |
| JZR252-8 | 25 | 285 | 56 | 24K5-52-8/2D | 24K5-52-8/2H |
| JZR263-10 | 50 | 214 | 146 | 24K10-63-10/3D | 24K10-63-10/3H |
| JZR263-10 | 41 | 214 | 120 | 24K10-63-10/3D | 24K10-63-10/3H |
| JZR231-6 | 11 | 225 | 32 | 22P1-31-6/4D | 22P1-31-6/3H |
| JZR231-8 | 7.5 | 186 | 27 | 22P1-31-8/4D | 22P1-31-8/3H |
| JZR241-8 | 11 | 150 | 50 | 22P1-41-8/2D | 22P1-41-8/2H |
| JZR242-8 | 16 | 215 | 49 | 22P1-42-8/3D | 22P1-42-8/3H |
| JZR251-8 | 22 | 220 | 64 | 22P1-51-8/3D | 22P1-51-8/3H |
| JZR252-8 | 30 | 285 | 67 | 22P1-52-8/3D | 22P1-52-8/3H |
| JZR263-10 | 60 | 225 | 155 | 22P1-63-10/8D | 22P1-63-10/6H |
| JZR231-6 | 8.8 | 225 | 25.6 | 24P1-31-6/4D | 24P1-31-6/3H |
| JZR231-8 | 6.3 | 186 | 22.7 | 24P1-31-8/4D | 24P1-31-8/3H |
| JZR241-8 | 8.8 | 150 | 40 | 24P1-41-8/3D | 24P1-41-8/3H |
| JZR242-8 | 13 | 215 | 39.7 | 24P1-42-8/3D | 24P1-42-8/3H |
| JZR251-8 | 20 | 220 | 58.2 | 24P1-51-8/3D | 24P1-51-8/3H |
| JZR252-8 | 25 | 285 | 56 | 24P1-52-8/4D | 24P1-52-8/3H |


























沅江市|
榕江县|
延边|
金溪县|
南昌县|
永吉县|
贵州省|
金寨县|
美姑县|
三明市|
沙雅县|
商水县|
津南区|
龙南县|
正安县|
德钦县|
抚顺市|
望都县|
青阳县|
福州市|
平顶山市|
荣昌县|
博客|
东丽区|
宁城县|
宜丰县|
岳普湖县|
怀集县|
华亭县|
沧州市|
无极县|
新巴尔虎右旗|
洪江市|
雅江县|
衡山县|
星子县|
托里县|
岐山县|
石门县|
达日县|
阳谷县|