KFGS120Ω單軸

匹配材料基色傳奇
基于線性膨脹系數(shù)的顏色編碼。
-
木(5) -
普通鋼材(11) -
不銹鋼(16) -
鋁合金(23) -
鎂合金(27)
| 型號名稱 | 匹配基材顏色 | 尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 儀表(網(wǎng)格) | 基地 | ||||
| 長 | 寬度 | 長 | 寬度 | ||
| KFGS-30-120-C1-11 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-16 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-23 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-27 | 三十 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-20-120-C1-11 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-16 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-23 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-27 | 20 | 五 | 28 | 8 | |
| KFGS-10-120-C1-11 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-16 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-23 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-27 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-6-120-C1-11 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-16 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-23 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-27 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-5-120-C1-5 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-11 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-16 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-23 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-27 | 五 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-4N-120-C1-11 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-16 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-23 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-27 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-3-120-C1-11 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-16 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-23 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-27 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-27 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-27 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-1-120-C1-11 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-16 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-23 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-27 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |


和龙市|
乌恰县|
乌拉特中旗|
兴仁县|
通州市|
邹城市|
牡丹江市|
朝阳市|
新乡县|
阿拉善盟|
商河县|
忻城县|
平武县|
来宾市|
孝感市|
三明市|
红安县|
乐亭县|
和林格尔县|
阳泉市|
河北省|
措美县|
嘉祥县|
伊春市|
兖州市|
乌鲁木齐县|
岳普湖县|
宾阳县|
夏津县|
永福县|
娄烦县|
东方市|
奉贤区|
龙州县|
布尔津县|
哈尔滨市|
龙游县|
宁海县|
朝阳县|
忻州市|
扬中市|